PayPal仮想番号を使用したSMS認証
PayPal仮想番号はPayPalアカウント認証用の1回限りの番号です。SNSSIMで134か国の番号を$0.0301から購入すると、コードがすぐに画面に表示されます。
- 国の数
- 134
- 番号1つの最低価格
- $0.0301
- いちばん安い国
- ベトナム
- コードがない場合は自動返金
- 20分
国の数
番号1つの最低価格
いちばん安い国
コードがない場合は自動返金
PayPalの仮想番号まとめ
PayPalは会員登録及びログイン確認にSMS認証番号を使用。個人番号と分離したテストアカウントや国別アカウント作成に活用できます。
- 国
- 134か国
- 最安値
- 番号1つ$0.0301から
- いちばん安い国
- ベトナム
- 在庫がいちばん多い国
- インド
- 利用時間
- 番号1つ20分
- 返金
- コード未受信時はクレジット自動返金
- チャージ
- USDT含む12種類の暗号通貨、最小$25
PayPal仮想番号 国別料金
134か国で提供されるPayPal番号の価格と在庫を人気順にご案内します。
| 国 | 国番号 | 在庫 | 番号1つ |
|---|---|---|---|
| +1 | 51,099 | $0.154 | |
| +44 | 1,308,555 | $0.158 | |
| +62 | 515,482 | $0.0369 | |
| +91 | 8,674,472 | $0.105 | |
| +55 | 5,520,622 | $0.19 | |
| +63 | 262,694 | $0.162 | |
| +84 | 206,769 | $0.0301 | |
| +66 | 295,863 | $1.47 | |
| +60 | 739,512 | $0.234 | |
| +52 | 1,018,089 | $0.0984 | |
| +1 | 971,699 | $0.21 | |
| +49 | 354,319 | $0.78 | |
| +33 | 891,966 | $0.308 | |
| +31 | 1,266,267 | $0.264 | |
| +48 | 476,435 | $0.18 | |
| +34 | 6,886,749 | $0.262 | |
| +39 | 4,111,069 | $0.392 | |
| +57 | 915,228 | $0.205 | |
| +54 | 412,553 | $0.231 | |
| +51 | 1,060,455 | $0.138 | |
| +234 | 285,493 | $0.171 | |
| +27 | 441,441 | $0.07 | |
| +20 | 860,694 | $0.205 | |
| +212 | 1,311,949 | $0.144 | |
| +92 | 276,129 | $1.23 | |
| +880 | 91,755 | $0.274 | |
| +855 | 188,862 | $0.0731 | |
| +856 | 184,548 | $0.0738 | |
| +852 | 8,506,644 | $0.269 | |
| +886 | 180,461 | $0.304 | |
| +61 | 315,185 | $1.13 | |
| +46 | 108,194 | $0.192 | |
| +358 | 333,908 | $0.442 | |
| +372 | 732,802 | $0.192 | |
| +370 | 8,389,862 | $0.246 | |
| +371 | 7,746,281 | $0.185 | |
| +420 | 477,638 | $0.192 | |
| +43 | 1,295,732 | $0.277 | |
| +351 | 1,148,487 | $0.215 | |
| +40 | 47 | $0.162 | |
| +359 | 364,040 | $0.279 | |
| +381 | 186,393 | $0.104 | |
| +385 | 27 | $0.577 | |
| +30 | 1,010,634 | $0.204 | |
| +972 | 6,910,154 | $0.152 | |
| +995 | 305 | $0.148 | |
| +374 | 172,791 | $0.143 | |
| +386 | 282,160 | $0.143 | |
| +357 | 274,434 | $0.427 | |
| +36 | 273,393 | $0.169 | |
| +373 | 269,623 | $0.182 | |
| +353 | 268,771 | $0.231 | |
| +421 | 262,496 | $0.163 | |
| +237 | 204,697 | $0.0777 | |
| +595 | 191,126 | $0.159 | |
| +593 | 190,188 | $0.256 | |
| +255 | 190,124 | $0.15 | |
| +94 | 188,723 | $0.244 | |
| +591 | 186,569 | $1.92 | |
| +58 | 185,709 | $2.1 | |
| +387 | 185,457 | $0.18 | |
| +220 | 185,444 | $0.162 | |
| +265 | 185,096 | $0.0628 | |
| +231 | 182,546 | $0.14 | |
| +221 | 181,864 | $0.289 | |
| +507 | 181,673 | $0.209 | |
| +232 | 181,557 | $0.14 | |
| +235 | 181,124 | $0.0939 | |
| +504 | 181,054 | $0.137 | |
| +509 | 181,025 | $0.168 | |
| +241 | 179,460 | $0.273 | |
| +233 | 178,415 | $0.618 | |
| +257 | 177,791 | $0.282 | |
| +260 | 177,032 | $0.316 | |
| +213 | 176,069 | $0.175 | |
| +222 | 171,377 | $0.258 | |
| +503 | 170,621 | $0.188 | |
| +225 | 170,329 | $0.201 | |
| +352 | 167,109 | $1.61 | |
| +994 | 140,508 | $0.163 | |
| +254 | 124,696 | $0.0615 | |
| +251 | 119,512 | $0.269 | |
| +976 | 114,215 | $0.162 | |
| +977 | 109,764 | $2.01 | |
| +244 | 103,526 | $0.339 | |
| +229 | 103,125 | $1.49 | |
| +93 | 98,433 | $0.408 | |
| +250 | 97,930 | $0.0654 | |
| +224 | 96,984 | $0.346 | |
| +216 | 96,500 | $0.159 | |
| +962 | 91,880 | $0.235 | |
| +228 | 91,100 | $0.292 | |
| +47 | 79,256 | $0.55 | |
| +256 | 75,564 | $0.471 | |
| +505 | 73,255 | $0.162 | |
| +598 | 66,051 | $0.0654 | |
| +355 | 39,892 | $0.0595 | |
| +1 | 37,985 | $0.114 | |
| +261 | 36,945 | $0.0662 | |
| +382 | 34,639 | $0.153 | |
| +1758 | 29,359 | $0.0595 | |
| +594 | 27,792 | $0.0654 | |
| +1 | 27,547 | $0.0654 | |
| +853 | 27,048 | $0.0939 | |
| +226 | 23,721 | $1.54 | |
| +245 | 17,329 | $0.0654 | |
| +389 | 13,967 | $0.448 | |
| +675 | 13,793 | $0.0939 | |
| +267 | 12,760 | $0.153 | |
| +268 | 8,738 | $0.177 | |
| +975 | 8,105 | $3.96 | |
| +243 | 7,867 | $0.155 | |
| +597 | 7,563 | $2.1 | |
| +502 | 7,524 | $0.112 | |
| +262 | 7,074 | $0.462 | |
| +965 | 6,957 | $0.267 | |
| +960 | 6,845 | $0.148 | |
| +297 | 6,841 | $3.9 | |
| +1246 | 6,773 | $0.265 | |
| +230 | 6,703 | $0.148 | |
| +592 | 6,240 | $0.148 | |
| +238 | 6,212 | $0.346 | |
| +1 | 6,157 | $3.96 | |
| +258 | 5,976 | $0.146 | |
| +264 | 5,698 | $0.265 | |
| +506 | 5,479 | $0.348 | |
| +687 | 5,416 | $0.48 | |
| +266 | 5,241 | $0.217 | |
| +240 | 5,207 | $0.162 | |
| +973 | 5,160 | $2.01 | |
| +1 | 4,593 | $0.3 | |
| +1869 | 4,407 | $0.48 | |
| +670 | 2,800 | $0.263 | |
| +1268 | 548 | $3.9 |
PayPal認証手順はどのようになりますか?
番号を購入後、PayPalの登録欄に入力すると認証コードが画面に表示されます。
- 1ステップ
購入画面のサービスリストからPayPalを選択してください。
- 2ステップ
国選択時に価格と残り番号を確認できます。購入ボタンクリックでクレジット決済後、番号を受け取れます。
- 3ステップ
PayPal会員登録ページで発行された番号を入力してください。
- 4ステップ
認証コードがSMSで届くと画面に即時表示されます。そのまま入力すれば完了です。
PayPal仮想番号、どの国が適していますか?
PayPalはアカウント国と電話番号国が一致している必要があります。使用する国の番号を選択してください。
いちばん安い国
ベトナム$0.0301
インドネシア$0.0369
アルバニア$0.0595
セントルシア$0.0595
在庫が多い国
インド$0.105
中華人民共和国香港特別行政区$0.269
リトアニア$0.246
ラトビア$0.185
PayPalアカウントを仮想番号で作成する際のメリット
PayPalサービスに仮想番号で登録すると、個人番号が公開されません。各アカウントごとに別々の番号を使用して業務と個人用途を区別し、さまざまな国の番号でその地域設定のアカウントをすぐに作成できます。
- 国別PayPalアカウント
- 決済連携テスト
- 販売者アカウント
PayPal仮想番号の料金はどのように決定されますか?
料金は国、通信会社、残りの番号数によって異なります。現在PayPal番号の中でベトナム番号が最も安く(1個$0.0301)、番号が最も多い国はインドです。支払いは番号受領時に一度だけ行われ、20分以内に到着したコードは追加費用なしで使用可能です。
クレジットはUSDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、LTCなど12種類の暗号通貨で$25以上からチャージ可能。初回チャージで$40以上の場合、ボーナスクレジットが付与され番号1個分がさらに割安に。$100チャージで+20%、$500チャージで+35%ボーナス。決済方法とボーナスで詳細をご確認ください。
PayPal認証を迅速に完了する方法
番号を取得したらすぐに入力
番号が発行されたら、すぐにPayPalの登録ページに入力してください。使用時間20分は番号受領時点から計算されます。
コードが遅延している場合は再送信ボタンをクリックしてください。
PayPal画面でコード再送信をクリックすると、同じ番号で新しいコードが届きます。20分以内であれば追加費用はかかりません。
長期利用アカウントは2段階認証を設定してください。
会員登録後、メールまたは認証アプリ(OTP)を連携しておくと、今後のログイン確認が便利になります。
アカウントごとに別の番号を使う
複数のアカウント作成時には、各アカウントごとに新しい番号を取得すると管理が容易です。
PayPal仮想番号 FAQ
- PayPal仮想番号の価格が気になりますか?
- PayPal番号は国ごとに1つ$0.0301から始まります。現在の最安値はベトナムで、詳細な価格は表で確認してください。
- PayPal認証コードが未受信の場合、どうすればいいですか?
- 番号は20分間使用可能で、コード未受信時は支払い金額がクレジットに自動返金されます。コード受信前に手動でキャンセルした場合も全額返金されます。
- PayPal番号で複数回コードを受信できますか?
- 20分以内に同じ番号で受信する全てのコードは追加費用なしで取得可能
- PayPal仮想番号はどの国をお勧めしますか?
- PayPalはアカウント国と電話番号国が一致している必要があります。使用する国の番号を選択してください。
他のサービスの仮想番号
Telegram$0.0615から
WhatsApp$0.0677から
Google$0.0492から
OpenAI (ChatGPT)$0.0231から
Facebook$0.0346から
Instagram$0.0153から
TikTok$0.0076から
Microsoft$0.0112から