- 國家數量
- 141
- 單個號碼最低價
- $0.0076
- 最便宜的國家
- 印尼
- 如果沒有代碼,自動退款
- 20 分鐘
國家數量
單個號碼最低價
最便宜的國家
如果沒有代碼,自動退款
Yahoo 虛擬號碼一覽
- 輸出:一個 JSON 對象,鍵與輸入對象完全相同,值 = 翻譯。無其他內容。
- 國家
- 141 個國家
- 最低價格
- 每個號碼 $0.0076 起
- 最便宜的國家
- 印尼
- 號碼最多的國家
- 立陶宛
- 使用時間
- 每個號碼 20 分鐘
- 退款
- 未收到驗證碼即自動退款
- 增值
- 支持USDT等12種加密貨幣,最低$25
Yahoo虛擬號碼各國價格
141個國家提供嘅Yahoo號碼價格同庫存,按熱門程度排序。
| 國家 | 國家號碼 | 剩餘號碼 | 每個號碼 |
|---|---|---|---|
| +1 | 30,221 | $0.115 | |
| +44 | 1,176,027 | $0.0192 | |
| +62 | 524,069 | $0.0076 | |
| +91 | 243,627 | $0.0615 | |
| +55 | 8,337,210 | $0.0231 | |
| +63 | 5,740,019 | $0.0339 | |
| +84 | 213,515 | $0.0269 | |
| +66 | 375,851 | $0.0744 | |
| +60 | 719,315 | $0.0587 | |
| +52 | 780,556 | $0.0736 | |
| +1 | 8,273,918 | $0.0143 | |
| +49 | 970,368 | $0.0323 | |
| +33 | 450,887 | $0.0447 | |
| +31 | 776,486 | $0.0192 | |
| +48 | 728,727 | $0.0231 | |
| +34 | 1,380,483 | $0.0423 | |
| +39 | 2,176,158 | $0.077 | |
| +57 | 25,000 | $0.0922 | |
| +54 | 896,903 | $0.0915 | |
| +51 | 447,074 | $0.103 | |
| +234 | 311,124 | $0.0748 | |
| +27 | 607,057 | $0.045 | |
| +20 | 350,370 | $0.0153 | |
| +212 | 663,505 | $0.0903 | |
| +92 | 299,590 | $0.0286 | |
| +880 | 98,773 | $0.0791 | |
| +855 | 215,366 | $0.0231 | |
| +856 | 204,640 | $0.0554 | |
| +852 | 1,611,339 | $0.0693 | |
| +886 | 119,567 | $0.108 | |
| +61 | 187,278 | $0.177 | |
| +46 | 291,263 | $0.108 | |
| +358 | 297,124 | $0.144 | |
| +372 | 1,311,103 | $0.0384 | |
| +370 | 8,949,125 | $0.123 | |
| +371 | 7,563,735 | $0.0369 | |
| +420 | 668,555 | $0.0861 | |
| +43 | 1,123,619 | $0.0307 | |
| +351 | 434,649 | $0.15 | |
| +40 | 25,062 | $0.0922 | |
| +359 | 142,192 | $0.0736 | |
| +381 | 294,173 | $0.163 | |
| +385 | 25,028 | $0.117 | |
| +30 | 1,123,039 | $0.068 | |
| +972 | 297,661 | $0.0681 | |
| +966 | 25,000 | $0.103 | |
| +995 | 25,309 | $0.0326 | |
| +374 | 215,780 | $0.0554 | |
| +996 | 25,000 | $0.169 | |
| +998 | 25,000 | $0.103 | |
| +386 | 8,327,567 | $0.121 | |
| +421 | 468,719 | $0.184 | |
| +353 | 303,468 | $0.0384 | |
| +357 | 296,593 | $0.145 | |
| +36 | 290,159 | $0.152 | |
| +94 | 289,174 | $0.155 | |
| +352 | 276,074 | $0.257 | |
| +251 | 272,445 | $0.15 | |
| +994 | 258,168 | $0.0712 | |
| +47 | 256,983 | $0.154 | |
| +244 | 239,045 | $0.103 | |
| +962 | 220,696 | $0.102 | |
| +237 | 219,157 | $0.0604 | |
| +93 | 217,498 | $0.135 | |
| +233 | 211,987 | $0.041 | |
| +235 | 209,793 | $0.112 | |
| +220 | 209,410 | $0.0897 | |
| +373 | 208,231 | $0.0999 | |
| +255 | 207,985 | $0.121 | |
| +224 | 206,257 | $0.0999 | |
| +256 | 206,029 | $0.0979 | |
| +593 | 204,319 | $0.103 | |
| +509 | 202,201 | $0.0579 | |
| +505 | 202,170 | $0.0688 | |
| +387 | 201,903 | $0.103 | |
| +265 | 200,548 | $0.0394 | |
| +257 | 200,438 | $0.103 | |
| +232 | 200,374 | $0.064 | |
| +229 | 200,225 | $0.103 | |
| +389 | 199,334 | $0.172 | |
| +231 | 198,254 | $0.0394 | |
| +241 | 195,016 | $0.134 | |
| +976 | 185,072 | $0.172 | |
| +222 | 168,716 | $0.0916 | |
| +221 | 165,737 | $0.0922 | |
| +213 | 143,455 | $0.103 | |
| +216 | 131,434 | $0.154 | |
| +965 | 125,593 | $0.0554 | |
| +1 | 124,822 | $0.0916 | |
| +261 | 124,772 | $0.0939 | |
| +504 | 123,038 | $0.0888 | |
| +258 | 121,596 | $0.0825 | |
| +670 | 119,386 | $0.0816 | |
| +502 | 119,341 | $0.0907 | |
| +973 | 118,210 | $0.0554 | |
| +591 | 117,565 | $0.0766 | |
| +598 | 117,049 | $0.172 | |
| +507 | 115,193 | $0.12 | |
| +228 | 114,718 | $0.103 | |
| +977 | 113,898 | $0.0939 | |
| +225 | 107,751 | $0.0907 | |
| +254 | 99,841 | $0.0076 | |
| +260 | 93,000 | $0.141 | |
| +595 | 81,403 | $0.103 | |
| +58 | 63,868 | $0.0823 | |
| +226 | 49,438 | $0.169 | |
| +503 | 49,395 | $0.103 | |
| +245 | 47,383 | $0.103 | |
| +1 | 44,907 | $0.0939 | |
| +960 | 44,703 | $0.155 | |
| +267 | 36,480 | $0.103 | |
| +243 | 33,304 | $0.142 | |
| +250 | 32,434 | $0.103 | |
| +262 | 32,331 | $0.162 | |
| +1246 | 32,315 | $0.102 | |
| +597 | 31,703 | $0.103 | |
| +268 | 31,687 | $0.0885 | |
| +592 | 31,213 | $0.103 | |
| +266 | 30,741 | $0.151 | |
| +230 | 30,632 | $0.154 | |
| +355 | 30,373 | $0.155 | |
| +853 | 29,828 | $0.12 | |
| +975 | 26,289 | $0.144 | |
| +264 | 26,053 | $0.135 | |
| +968 | 25,000 | $0.103 | |
| +1784 | 25,000 | $0.169 | |
| +992 | 25,000 | $0.103 | |
| +993 | 25,000 | $0.162 | |
| +238 | 22,232 | $0.15 | |
| +240 | 20,885 | $0.0999 | |
| +1758 | 20,701 | $0.0885 | |
| +594 | 20,371 | $0.172 | |
| +687 | 20,090 | $0.169 | |
| +1 | 19,226 | $0.103 | |
| +1 | 18,528 | $0.103 | |
| +1869 | 15,591 | $0.103 | |
| +506 | 14,311 | $0.0961 | |
| +675 | 13,264 | $0.103 | |
| +297 | 6,867 | $0.169 | |
| +382 | 5,495 | $0.0554 | |
| +1268 | 3,874 | $0.169 |
Yahoo驗證流程係點?
購買號碼後,在Yahoo註冊欄位輸入即可顯示驗證碼。
- 1 步驟
在購買頁面的服務列表中選擇Yahoo。
- 2 步驟
選擇國家時,可以查看價格和剩餘號碼。點擊購買按鈕後,用信用支付並接收號碼。
- 3 步驟
Yahoo註冊頁面輸入我哋提供嘅號碼。
- 4 步驟
驗證代碼通過短信到達後會立即顯示在屏幕上。輸入即可完成。
Yahoo虛擬號碼,邊個國家最適合?
建立電郵帳號後,建議設定備用電郵以利長期使用。
最便宜的國家
印尼$0.0076
肯尼亞$0.0076
加拿大$0.0143
埃及$0.0153
號碼較多的國家
立陶宛$0.123
巴西$0.0231
斯洛文尼亞$0.121
加拿大$0.0143
用虛擬號碼註冊Yahoo賬戶嘅好處
用虛擬號碼註冊Yahoo唔會洩露個人號碼。每個賬戶用獨立號碼區分工作同私人用途,仲可以用唔同國家號碼創建地區設定賬戶。
- Yahoo 郵箱帳戶
- 註冊用電郵地址
- 測試帳戶
Yahoo虛擬號碼價格點樣定?
費用因國家、電訊商及剩餘號碼數量而異。目前Yahoo號碼中最便宜的是印尼號碼(每個$0.0076),號碼最多的國家是立陶宛。付款僅在領取號碼時收取一次,20分鐘內收到的驗證碼可免費使用。
賬戶餘額可使用USDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、LTC等12種加密貨幣充值,最低$25起。首次充值$40以上可獲額外獎金,讓每個號碼更便宜。充值$100可獲20%獎金,$500可獲35%獎金。詳見付款方式與獎勵。
快速完成Yahoo驗證嘅方法
取得號碼後即時輸入
獲取號碼後請立即在Yahoo註冊頁面輸入。20分鐘使用時限從獲取號碼時開始計算。
若驗證碼延遲,請點擊重新發送按鈕。
Yahoo頁面按「重新發送」會用同一個號碼發新驗證碼,20分鐘內免費。
長期使用帳戶請設置兩步驗證。
註冊後綁定電郵或驗證應用程式(OTP),日後登入確認更方便。
每個帳戶用不同號碼
建立多個帳戶時,每個帳戶使用新號碼,管理更輕鬆。
Yahoo虛擬號碼常見問題
- 想知Yahoo虛擬號碼價格?
- Yahoo號碼每個國家$0.0076起,目前最低價印尼,詳細價格見表。
- Yahoo驗證碼收唔到點處理?
- 號碼有效期為20分鐘,若未收到驗證碼,支付金額將自動退回餘額。在收到驗證碼前主動取消亦可獲全額退款。
- Yahoo號碼可以多次接收驗證碼嗎?
- 20分鐘內同一號碼收到的所有驗證碼均可免費接收。
- Yahoo虛擬號碼推薦邊個國家?
- 建立電郵帳號後,建議設定備用電郵以利長期使用。
其他服務虛擬號碼
Telegram$0.0615 起
WhatsApp$0.0677 起
Google$0.0492 起
OpenAI (ChatGPT)$0.0231 起
Facebook$0.0346 起
Instagram$0.0153 起
TikTok$0.0076 起
Microsoft$0.0112 起