使用Microsoft虛擬號碼進行簡訊認證
Microsoft虛擬號碼是Microsoft帳號認證用一次性號碼。在SNSSIM購買139國號碼$0.0112起,驗證碼即時顯示
- 國家數量
- 139
- 單一號碼最低價
- $0.0112
- 最便宜的國家
- 印尼
- 如果沒有收到驗證碼,將自動退款
- 20 分鐘
國家數量
單一號碼最低價
最便宜的國家
如果沒有收到驗證碼,將自動退款
Microsoft 虛擬號碼一覽
Microsoft 在 Outlook、Teams、Azure、Xbox 帳號建立及安全設定時會要求 SMS 驗證碼。
- 國家
- 139 個國家
- 最低價格
- 每個號碼 $0.0112 起
- 最便宜的國家
- 印尼
- 號碼最多的國家
- 立陶宛
- 使用時間
- 1 個號碼 20 分鐘
- 退款
- 未收到驗證碼時自動退款至餘額
- 儲值
- 支援USDT等12種加密貨幣,最低$25
Microsoft虛擬號碼各國費率
提供139個國家Microsoft號碼的價格與庫存,依熱門程度排序
| 國家 | 國碼 | 剩餘號碼 | 1 個號碼 |
|---|---|---|---|
| +1 | 108,118 | $0.09 | |
| +44 | 1,452,097 | $0.021 | |
| +62 | 454,259 | $0.0112 | |
| +91 | 230,978 | $0.0831 | |
| +55 | 2,189,808 | $0.0307 | |
| +63 | 872,674 | $0.0149 | |
| +84 | 1,182,188 | $0.0192 | |
| +66 | 315,889 | $0.0375 | |
| +60 | 728,120 | $0.0704 | |
| +52 | 637,049 | $0.0479 | |
| +1 | 6,271,260 | $0.0462 | |
| +49 | 462,916 | $0.0462 | |
| +33 | 1,366,654 | $0.0331 | |
| +31 | 685,998 | $0.0123 | |
| +48 | 1,401,651 | $0.0192 | |
| +34 | 1,129,194 | $0.051 | |
| +39 | 2,420,514 | $0.154 | |
| +57 | 1,304,244 | $0.0398 | |
| +54 | 993,878 | $0.105 | |
| +51 | 4,596,574 | $0.0384 | |
| +234 | 304,890 | $0.0513 | |
| +27 | 617,160 | $0.0639 | |
| +20 | 327,216 | $0.0153 | |
| +212 | 1,530,723 | $0.05 | |
| +92 | 303,348 | $0.0941 | |
| +880 | 1,139,416 | $0.0153 | |
| +855 | 211,997 | $0.0539 | |
| +856 | 142,317 | $0.0756 | |
| +852 | 320,961 | $0.0615 | |
| +886 | 283,431 | $0.05 | |
| +61 | 343,440 | $0.138 | |
| +46 | 184,473 | $0.108 | |
| +358 | 288,310 | $0.126 | |
| +372 | 1,023,144 | $0.0823 | |
| +370 | 9,157,445 | $0.0192 | |
| +371 | 576,337 | $0.0192 | |
| +420 | 690,658 | $0.0192 | |
| +43 | 1,286,209 | $0.125 | |
| +351 | 479,817 | $0.0447 | |
| +40 | 62 | $0.13 | |
| +359 | 186,995 | $0.0746 | |
| +381 | 287,082 | $0.13 | |
| +385 | 25,016 | $0.117 | |
| +30 | 1,487,693 | $0.0718 | |
| +972 | 206,298 | $0.0384 | |
| +966 | 25,000 | $0.0977 | |
| +995 | 25,309 | $0.0835 | |
| +374 | 211,265 | $0.132 | |
| +996 | 25,000 | $0.154 | |
| +998 | 25,000 | $0.154 | |
| +386 | 968,030 | $0.0192 | |
| +357 | 305,158 | $0.178 | |
| +36 | 296,681 | $0.141 | |
| +353 | 294,875 | $0.077 | |
| +94 | 293,785 | $0.0799 | |
| +421 | 292,894 | $0.108 | |
| +237 | 235,667 | $0.115 | |
| +994 | 231,143 | $0.127 | |
| +251 | 224,551 | $0.0477 | |
| +221 | 222,691 | $0.115 | |
| +257 | 210,076 | $0.109 | |
| +233 | 209,392 | $0.063 | |
| +232 | 209,040 | $0.0672 | |
| +373 | 206,850 | $0.11 | |
| +220 | 206,021 | $0.0708 | |
| +265 | 205,919 | $0.052 | |
| +509 | 203,730 | $0.0558 | |
| +231 | 202,163 | $0.052 | |
| +58 | 200,653 | $0.0565 | |
| +224 | 198,691 | $0.0539 | |
| +47 | 186,325 | $0.126 | |
| +504 | 183,471 | $0.0144 | |
| +244 | 159,893 | $0.123 | |
| +225 | 150,617 | $0.0885 | |
| +256 | 148,647 | $0.128 | |
| +595 | 135,609 | $0.0846 | |
| +389 | 132,929 | $0.114 | |
| +241 | 132,021 | $0.0939 | |
| +229 | 130,901 | $0.105 | |
| +255 | 130,477 | $0.0912 | |
| +387 | 127,001 | $0.151 | |
| +235 | 126,793 | $0.219 | |
| +507 | 124,799 | $0.0889 | |
| +593 | 124,062 | $0.13 | |
| +591 | 123,182 | $0.0539 | |
| +977 | 121,075 | $0.0831 | |
| +505 | 120,764 | $0.0796 | |
| +222 | 120,308 | $0.115 | |
| +216 | 118,021 | $0.0846 | |
| +352 | 117,921 | $0.428 | |
| +962 | 115,847 | $0.145 | |
| +213 | 109,008 | $0.0539 | |
| +226 | 101,674 | $0.115 | |
| +260 | 98,086 | $0.162 | |
| +93 | 97,253 | $0.154 | |
| +382 | 90,270 | $0.0654 | |
| +254 | 81,247 | $0.0384 | |
| +228 | 68,830 | $0.154 | |
| +230 | 60,180 | $0.0946 | |
| +1246 | 59,367 | $0.109 | |
| +1 | 59,281 | $0.145 | |
| +1869 | 57,458 | $0.151 | |
| +503 | 56,114 | $0.154 | |
| +245 | 48,643 | $0.141 | |
| +853 | 41,731 | $0.129 | |
| +250 | 41,360 | $0.141 | |
| +975 | 40,670 | $0.135 | |
| +262 | 38,419 | $0.0922 | |
| +502 | 37,382 | $0.0857 | |
| +1758 | 34,142 | $0.0715 | |
| +267 | 33,943 | $0.151 | |
| +261 | 33,714 | $0.18 | |
| +687 | 33,535 | $0.135 | |
| +594 | 33,419 | $0.123 | |
| +258 | 33,073 | $0.0833 | |
| +965 | 32,074 | $0.0791 | |
| +264 | 31,358 | $0.102 | |
| +268 | 31,318 | $0.0654 | |
| +355 | 31,213 | $0.0999 | |
| +973 | 30,670 | $0.0791 | |
| +960 | 30,669 | $0.0808 | |
| +266 | 30,603 | $0.0999 | |
| +597 | 30,343 | $0.0831 | |
| +243 | 29,934 | $0.106 | |
| +598 | 29,721 | $0.123 | |
| +592 | 29,590 | $0.105 | |
| +240 | 26,966 | $0.112 | |
| +1 | 25,927 | $0.18 | |
| +968 | 25,000 | $0.151 | |
| +1784 | 25,000 | $0.135 | |
| +992 | 25,000 | $0.129 | |
| +1 | 24,420 | $0.141 | |
| +675 | 23,049 | $0.154 | |
| +670 | 22,440 | $0.0565 | |
| +238 | 22,252 | $0.0808 | |
| +993 | 19,399 | $0.0922 | |
| +506 | 15,683 | $0.127 | |
| +297 | 12,486 | $0.18 | |
| +1268 | 8,060 | $0.135 |
Microsoft認證流程為何?
購買號碼後,在 Microsoft 註冊欄位中輸入,驗證碼將顯示在螢幕上。
- 1個步驟
請在購買頁面的服務清單中選擇Microsoft。
- 2個步驟
選擇國家時可查看價格與剩餘號碼。點擊購買按鈕後將從帳戶餘額扣款並取得號碼。
- 3個步驟
在Microsoft註冊頁面輸入取得的號碼
- 4個步驟
驗證碼以簡訊形式到達後,將立即顯示在螢幕上。直接輸入即可完成。
Microsoft虛擬號碼該選哪個國家?
商務帳號若綁定驗證應用程式(Authenticator),未來登入更便捷。
最便宜的國家
印尼$0.0112
荷蘭$0.0123
宏都拉斯$0.0144
菲律賓$0.0149
號碼多的國家
立陶宛$0.0192
加拿大$0.0462
秘魯$0.0384
義大利$0.154
使用虛擬號碼註冊Microsoft帳號的優點
用虛擬號碼註冊Microsoft可保護真實號碼。不同帳號使用獨立號碼區分公私用途,還能用各國號碼建立地區限定帳號
- Outlook 與 Hotmail 帳號
- Azure 與 Teams 工作帳號
- Xbox 帳號
Microsoft虛擬號碼如何定價?
價格依國家、電信商及剩餘號碼數量而異。目前Microsoft號碼中最便宜的是印尼號碼(1個$0.0112),號碼最多的國家是立陶宛。付款僅在取得號碼時收取,20分鐘內收到的驗證碼可免費使用。
帳戶餘額可使用 USDT、USDC、BTC、ETH、BNB、SOL、LTC 等 12 種加密貨幣充值,最低充值金額為 $25。首次充值 $40 以上可獲得獎勵餘額,讓您以更低價格購買號碼。充值 $100 可獲得 +20% 獎勵,充值 $500 可獲得 +35% 獎勵。詳情請參閱 付款方式與獎勵。
如何快速完成Microsoft認證
取得號碼後立即填入
號碼發放後,請立即輸入到 Microsoft 註冊頁面。使用時間 20 分鐘從號碼領取時開始計算。
若驗證碼延遲到達,請點擊重新發送按鈕。
在Microsoft頁面點擊重新發送,20分鐘內同號碼收新碼免額外費
長期使用的帳戶請設置雙重驗證。
註冊後綁定電子郵件或驗證應用程式(OTP),未來登入確認會更方便。
每個帳號使用不同號碼
創建多個帳號時,為每個帳號取得新號碼更易管理。
Microsoft虛擬號碼常見問題
- 想知道Microsoft虛擬號碼價格嗎?
- Microsoft號碼各國$0.0112起。目前最低價印尼,詳見價格表
- 若未收到Microsoft驗證碼該怎麼辦?
- 號碼可使用 20 分鐘,若未收到代碼,支付金額將自動退回餘額。在收到代碼前手動取消也可獲得全額退款。
- Microsoft號碼能多次接收驗證碼嗎?
- 20分鐘內同一號碼收到的所有驗證碼無需額外費用。
- Microsoft虛擬號碼推薦哪個國家?
- 商務帳號若綁定驗證應用程式(Authenticator),未來登入更便捷。
其他服務的虛擬號碼
Telegram$0.0615 起
WhatsApp$0.0677 起
Google$0.0492 起
OpenAI (ChatGPT)$0.0231 起
Facebook$0.0346 起
Instagram$0.0153 起
TikTok$0.0076 起
X (Twitter)$0.0076 起