পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বর ব্যবহার করে এসএমএস ভেরিফিকেশন
পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বর হল দেশ কোড +351 এর একটি আসল অপারেটর নম্বর। SNSSIM এ পর্তুগাল নম্বর দিয়ে 467টি পরিষেবার ভেরিফিকেশন কোড গ্রহণ করুন, প্রতি নম্বর $0.0076 থেকে শুরু।
- সেবার সংখ্যা
- 467
- একটি নম্বরের সর্বনিম্ন মূল্য
- $0.0076
- দেশ কোড
- +351
- কোড না থাকলে স্বয়ংক্রিয় ফেরত
- 20 মিনিট
সেবার সংখ্যা
একটি নম্বরের সর্বনিম্ন মূল্য
দেশ কোড
কোড না থাকলে স্বয়ংক্রিয় ফেরত
পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বর এক নজরে
পর্তুগাল নম্বর সেই দেশের পরিষেবা নিবন্ধন বা পর্তুগাল অঞ্চলের অ্যাপ এবং মার্কেটপ্লেস ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ক্রয় উইন্ডোতে পরিষেবা নির্বাচন করে দেশের তালিকা থেকে পর্তুগাল নির্বাচন করলে নম্বরটি অবিলম্বে দেখানো হবে।
- দেশ কোড
- +351
- যেসব সার্ভিস পাওয়া যায়
- 467টি
- সর্বনিম্ন দাম
- প্রতিটি নম্বর $0.0076 থেকে
- সবচেয়ে সস্তা পরিষেবা
- Uber $0.0076
- ব্যবহারের সময়
- 1টি নম্বর 20 মিনিট
- রিফান্ড
- কোড না পেলে ক্রেডিটে স্বয়ংক্রিয় ফেরত
- টপ-আপ
- USDT সহ ১২ ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি, সর্বনিম্ন $২৫
পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বরের পরিষেবা অনুযায়ী মূল্য
পর্তুগাল নম্বর দিয়ে ব্যবহারযোগ্য 467টি পরিষেবার প্রতি নম্বরের দাম এবং অবশিষ্ট নম্বর দেখুন। জনপ্রিয় পরিষেবা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।
| সার্ভিস | বাকি নম্বর | 1টি নম্বর | নিন |
|---|---|---|---|
| 3,246,563 | $0.9 | নিন | |
| 856,861 | $0.9 | নিন | |
| 2,410,734 | $0.184 | নিন | |
| 1,503,053 | $0.06 | নিন | |
| 637,284 | $0.108 | নিন | |
| 459,700 | $0.0983 | নিন | |
| 530,518 | $0.0662 | নিন | |
| 479,817 | $0.0447 | নিন | |
| 1,706,806 | $0.113 | নিন | |
| 471,804 | $0.0447 | নিন | |
| 1,309,794 | $0.144 | নিন | |
| 1,175,675 | $0.0462 | নিন | |
| 670,460 | $0.0076 | নিন | |
| 535,662 | $0.0231 | নিন | |
| 1,788,050 | $0.421 | নিন | |
| 442,979 | $0.23 | নিন | |
| 1,090,661 | $0.077 | নিন | |
| 1,534,672 | $0.131 | নিন | |
| 549,063 | $0.024 | নিন | |
| 15,865 | $0.146 | নিন | |
| 488,844 | $0.154 | নিন | |
| Yahoo | 434,649 | $0.15 | নিন |
| 1,148,487 | $0.215 | নিন | |
| 563,916 | $0.0447 | নিন | |
| 656,156 | $0.146 | নিন | |
| 691,561 | $0.108 | নিন | |
| 975,846 | $0.0115 | নিন | |
| 7,587 | $0.0615 | নিন | |
| 394,523 | $0.131 | নিন | |
| Lazada | 572,426 | $0.0462 | নিন |
| 6,710 | $0.0146 | নিন | |
| 431,832 | $0.117 | নিন | |
| 7,721 | $0.0384 | নিন | |
| 25,241 | $0.0539 | নিন | |
| 11,374 | $0.0539 | নিন | |
| Bolt | 521,839 | $0.0462 | নিন |
| Careem | 1,056,510 | $0.138 | নিন |
| inDrive | 5,162 | $0.0539 | নিন |
| 268,335 | $0.0328 | নিন | |
| imo | 130,244 | $0.0916 | নিন |
| 488,718 | $0.0462 | নিন | |
| 574,775 | $0.0846 | নিন | |
| 802,392 | $0.0539 | নিন | |
| 729,524 | $0.118 | নিন | |
| OLX | 589,282 | $0.0223 | নিন |
| 596,471 | $0.0384 | নিন | |
| 893,778 | $0.0615 | নিন | |
| Wolt | 489,654 | $0.0615 | নিন |
| 489,215 | $0.077 | নিন | |
| 9,797 | $0.0462 | নিন | |
| noon | 362,474 | $0.0307 | নিন |
| Trendyol | 6,207 | $0.0615 | নিন |
| Getir | 559,580 | $0.0693 | নিন |
| 449,584 | $0.0693 | নিন | |
| 962,649 | $0.108 | নিন | |
| 441,883 | $0.0539 | নিন | |
| Douyu | 3,826 | $0.0384 | নিন |
| 1,811 | $0.0615 | নিন | |
| Likee | 3,571 | $0.0539 | নিন |
| Bigo Live | 823,455 | $0.0615 | নিন |
| Tango | 473,539 | $0.0539 | নিন |
| Truecaller | 12,299 | $0.123 | নিন |
| 570,970 | $0.0662 | নিন | |
| 418,834 | $0.0462 | নিন | |
| 74,658 | $0.0693 | নিন | |
| 31,329 | $0.0539 | নিন | |
| Domino's Pizza | 3,870 | $0.077 | নিন |
| Craigslist | 664,053 | $0.162 | নিন |
| 576,236 | $0.108 | নিন | |
| 1,480 | $0.0462 | নিন | |
| 311 | $0.154 | নিন | |
| 9,485 | $0.0615 | নিন | |
| 4,486 | $0.0462 | নিন | |
| Paxful | 1,077 | $0.0693 | নিন |
| 1,583,496 | $0.0615 | নিন | |
| Papara | 534,772 | $0.146 | নিন |
| Yalla | 390,342 | $0.0331 | নিন |
| 1,134,129 | $0.0384 | নিন | |
| Offgamers | 2,709 | $0.0615 | নিন |
| Nttgame | 1,077 | $0.1 | নিন |
| 685,090 | $0.124 | নিন | |
| Didi | 1,039,381 | $0.115 | নিন |
| 426,700 | $0.0666 | নিন | |
| Blablacar | 590,713 | $0.0615 | নিন |
| Iqos | 533,351 | $0.0384 | নিন |
| 915,556 | $0.0761 | নিন | |
| Hepsiburada | 739,072 | $0.0384 | নিন |
| Leboncoin | 449,067 | $0.122 | নিন |
| 391,986 | $0.036 | নিন | |
| Bet365 | 13,182 | $0.0462 | নিন |
| Yemeksepeti | 703,272 | $0.115 | নিন |
| Any other app | 227,965 | $0.223 | নিন |
| 99 | 1,794 | $0.0462 | নিন |
| 795,850 | $0.0539 | নিন | |
| 1,836 | $0.0615 | নিন | |
| Carousell | 1,916 | $0.0462 | নিন |
| Pgbonus | 564,236 | $0.0462 | নিন |
| Shellbox | 290 | $0.0384 | নিন |
| Shein | 345,252 | $0.078 | নিন |
| Inboxlv | 1,328 | $0.0693 | নিন |
| Eneba | 1,724 | $0.0693 | নিন |
| 808,180 | $0.0454 | নিন | |
| Foodora | 12,328 | $0.0384 | নিন |
| Classpass | 29,270 | $0.0454 | নিন |
| Ncsoft | 439,725 | $0.0384 | নিন |
| 1,767 | $0.0615 | নিন | |
| Joyride | 2,142 | $0.0539 | নিন |
| Idealista | 1,480,494 | $0.267 | নিন |
| Flink | 870 | $0.0693 | নিন |
| Skrill | 742,866 | $0.2 | নিন |
| Banqi | 1,056 | $0.0693 | নিন |
| Oneforma | 1,265,065 | $0.0608 | নিন |
| Googlevoice | 1,189 | $0.0539 | নিন |
| 2,231 | $0.0462 | নিন | |
| Hopi | 8,631 | $0.077 | নিন |
| Bazos | 1,338 | $0.368 | নিন |
| 2,237 | $0.0384 | নিন | |
| 766,674 | $0.0462 | নিন | |
| Gett | 6,808 | $0.0615 | নিন |
| 639,922 | $0.117 | নিন | |
| 870 | $0.0384 | নিন | |
| Sneakersnstuff | 290 | $0.0462 | নিন |
| Playerauctions | 870 | $0.123 | নিন |
| Marktplaats | 909,416 | $0.165 | নিন |
| Thefork | 534,538 | $0.0761 | নিন |
| Probo | 290 | $0.0462 | নিন |
| Voi | 290 | $0.0761 | নিন |
| Olacabs | 7,670 | $0.0539 | নিন |
| JD.com | 25,245 | $0.0922 | নিন |
| Onet | 870 | $0.0539 | নিন |
| Geekay | 870 | $0.0454 | নিন |
| Bitclout | 4,658 | $0.0384 | নিন |
| Sikayetvar | 149,207 | $0.0539 | নিন |
| GG | 891 | $0.0539 | নিন |
| Prom | 290 | $0.077 | নিন |
| 6,169 | $0.0384 | নিন | |
| Mercado | 290 | $0.0693 | নিন |
| Grailed | 870 | $0.0693 | নিন |
| Dream11 | 17,907 | $0.0615 | নিন |
| Dosi | 290 | $0.0761 | নিন |
| Rediffmail | 1,605 | $0.0539 | নিন |
| Freenow | 870 | $0.078 | নিন |
| Rozetka | 290 | $0.0539 | নিন |
| Weststein | 4,847 | $0.0615 | নিন |
| Radquest | 2,294 | $0.236 | নিন |
| Irctc | 1,334 | $0.0715 | নিন |
| Communitygaming | 905 | $0.0384 | নিন |
| 290 | $0.0462 | নিন | |
| 357,612 | $0.307 | নিন | |
| Meesho | 939 | $0.0615 | নিন |
| Foody | 1,720 | $0.0384 | নিন |
| Hezzl | 1,337 | $0.077 | নিন |
| 870 | $0.077 | নিন | |
| Hermes | 867 | $0.0462 | নিন |
| Zcity | 311 | $0.0615 | নিন |
| Uklon | 390 | $0.0462 | নিন |
| Immowelt | 870 | $0.0462 | নিন |
| Dealshare | 290 | $0.0384 | নিন |
| Winzo | 290 | $0.0715 | নিন |
| 180 | $0.13 | নিন | |
| Eyecon | 7,816 | $0.078 | নিন |
| Bip | 290 | $0.267 | নিন |
| 1,383 | $0.0384 | নিন | |
| Zepto | 711 | $0.0384 | নিন |
| Dundle | 7,500 | $0.0539 | নিন |
| Cathay | 2,641 | $0.215 | নিন |
| Poshmark | 1,988 | $0.0462 | নিন |
| Quipp | 1,431 | $0.0539 | নিন |
| 1,204 | $0.0384 | নিন | |
| Ryde | 290 | $0.0524 | নিন |
| Mrgreen | 1,056 | $0.0615 | নিন |
| Amasia | 2,186 | $0.0693 | নিন |
| Offerup | 1,657 | $0.138 | নিন |
| Dhani | 1,487 | $0.077 | নিন |
| 1688.com | 2,032 | $0.0384 | নিন |
| 870 | $0.0462 | নিন | |
| Sorare | 870 | $0.0539 | নিন |
| Maplesea | 1,022 | $0.0462 | নিন |
| Huya | 1,355 | $0.0615 | নিন |
| 2,200 | $0.0384 | নিন | |
| 32red | 1,363 | $0.0693 | নিন |
| Zupee | 1,717 | $0.0307 | নিন |
| Cliqq | 311 | $0.0615 | নিন |
| Surveytime | 1,077 | $0.077 | নিন |
| My11circle | 1,595 | $0.0539 | নিন |
| Oriflame | 290 | $0.0693 | নিন |
| 867 | $0.0608 | নিন | |
| 290 | $0.0307 | নিন | |
| Lightchat | 1,567 | $0.0539 | নিন |
| Potato | 1,564 | $0.0615 | নিন |
| Efood | 290 | $0.153 | নিন |
| Ace2three | 1,273 | $0.0615 | নিন |
| Fortunask | 290 | $0.384 | নিন |
| 861 | $0.0615 | নিন | |
| Alfa | 928 | $0.077 | নিন |
| Talabat | 2,156 | $0.0384 | নিন |
| MPL | 1,464 | $0.0384 | নিন |
| 1,199 | $0.0539 | নিন | |
| Efsanetr | 290 | $0.0761 | নিন |
| 1,752 | $0.0761 | নিন | |
| Lyka | 2,323 | $0.0615 | নিন |
| Earneasy | 1,370 | $0.0384 | নিন |
| iQIYI | 1,570 | $0.0539 | নিন |
| Mewt | 290 | $0.0384 | নিন |
| 870 | $0.0539 | নিন | |
| Swvl | 290 | $0.0539 | নিন |
| 99acres | 844 | $0.0539 | নিন |
| Yougotagift | 870 | $0.0384 | নিন |
| Upland | 290 | $0.0761 | নিন |
| Ukrnet | 290 | $0.0384 | নিন |
| Myglo | 311 | $0.0462 | নিন |
| Sheerid | 290 | $0.0384 | নিন |
| Algida | 1,427 | $0.0615 | নিন |
| Swagbucks | 874 | $0.0384 | নিন |
| Kucoinplay | 1,882 | $0.0693 | নিন |
| Botim | 7,809 | $0.0539 | নিন |
| Agroinform | 2,423 | $0.077 | নিন |
| Metro | 1,287 | $0.0539 | নিন |
| Aitu | 1,464 | $0.0693 | নিন |
| Nobroker | 1,056 | $0.0515 | নিন |
| Coindcx | 1,354 | $0.0539 | নিন |
| Jiomart | 1,771 | $0.0307 | নিন |
| Premiumone | 2,237 | $0.0693 | নিন |
| Genspark | 5,212 | $0.0539 | নিন |
| Tosla | 1,464 | $0.0693 | নিন |
| Lovelocal | 705 | $0.0615 | নিন |
| Clickentregas | 823 | $0.0615 | নিন |
| Qoo10 | 2,250 | $0.0761 | নিন |
| Poikey | 290 | $0.112 | নিন |
| Seosprint | 290 | $0.077 | নিন |
| Kolesakz | 1,460 | $0.0539 | নিন |
| Gamekit | 311 | $0.0615 | নিন |
| Magicpin | 1,889 | $0.0384 | নিন |
| Medibuddy | 2,225 | $0.0384 | নিন |
| 1,269 | $0.0384 | নিন | |
| Sneakerboy | 2,062 | $0.0539 | নিন |
| Rummycircle | 908 | $0.0462 | নিন |
| Byteplus | 290 | $0.0761 | নিন |
| Bitaqaty | 311 | $0.0615 | নিন |
| Hkticketing | 271 | $0.078 | নিন |
| Globus | 1,077 | $0.0539 | নিন |
| Siply | 2,115 | $0.0462 | নিন |
| Cafebazaar | 1,077 | $0.0693 | নিন |
| Paysend | 290 | $0.0462 | নিন |
| Royalwin | 1,595 | $0.0462 | নিন |
| Cloudbet | 843 | $0.0539 | নিন |
| Icecasino | 1,206 | $0.0615 | নিন |
| Gyftr | 290 | $0.0462 | নিন |
| Bisu | 311 | $0.077 | নিন |
| Gamearena | 311 | $0.0539 | নিন |
| Digikala | 311 | $0.0615 | নিন |
| Wmaraci | 311 | $0.077 | নিন |
| Mzadqatar | 311 | $0.0384 | নিন |
| Gittigidiyor | 311 | $0.077 | নিন |
| Yaay | 311 | $0.0462 | নিন |
| Warpcast | 290 | $0.0608 | নিন |
| Myntra | 290 | $0.0462 | নিন |
| 888casino | 1,754 | $0.0615 | নিন |
| Snappfood | 290 | $0.0462 | নিন |
| 290 | $0.0615 | নিন | |
| Rummyculture | 828 | $0.0307 | নিন |
| Frizza | 1,029 | $0.0539 | নিন |
| Wondermart | 290 | $0.0539 | নিন |
| Pokec | 411 | $0.0539 | নিন |
| Fambase | 290 | $0.0339 | নিন |
| Touchance | 290 | $0.0615 | নিন |
| Ezbuy | 290 | $0.0615 | নিন |
| Global24 | 290 | $0.0462 | নিন |
| Onlinerby | 290 | $0.0693 | নিন |
| Kaidee | 411 | $0.0615 | নিন |
| Howzat | 1,422 | $0.0384 | নিন |
| Youstar | 1,763 | $0.0615 | নিন |
| Pureplatfrom | 1,056 | $0.0384 | নিন |
| Tataneu | 1,761 | $0.0615 | নিন |
| Disneyhotstar | 311 | $0.0693 | নিন |
| Q12trivia | 1,821 | $0.0539 | নিন |
| Biketown | 290 | $0.0608 | নিন |
| Lybrate | 290 | $0.0462 | নিন |
| Quikr | 311 | $0.0539 | নিন |
| Otovinn | 290 | $0.0539 | নিন |
| Taskdealsin | 290 | $0.0539 | নিন |
| Pelago | 290 | $0.0539 | নিন |
| Cdkeys | 290 | $0.0384 | নিন |
| Taksheel | 290 | $0.277 | নিন |
| B4ucabs | 290 | $0.0384 | নিন |
| Hamrahaval | 290 | $0.0693 | নিন |
| Kufarby | 290 | $0.0462 | নিন |
| Gabi | 290 | $0.0539 | নিন |
| Galaxywin | 290 | $0.0462 | নিন |
| Quack | 290 | $0.0462 | নিন |
| Starchatsite | 290 | $0.0615 | নিন |
| 1kkirana | 290 | $0.0307 | নিন |
| Chaingefinance | 290 | $0.0615 | নিন |
| 163som | 1,687 | $0.0615 | নিন |
| Ontaxi | 290 | $0.0384 | নিন |
| Adani | 290 | $0.0615 | নিন |
| Indiaplays | 290 | $0.0384 | নিন |
| Cashmine | 290 | $0.0384 | নিন |
| Socios | 390 | $0.0693 | নিন |
| Roposo | 290 | $0.0615 | নিন |
| Verifykit | 290 | $0.0608 | নিন |
| Nana | 290 | $0.0615 | নিন |
| Peoplecom | 290 | $0.0615 | নিন |
| Crickpe | 290 | $0.0462 | নিন |
| Grofers | 290 | $0.0539 | নিন |
| Pharmeasy | 290 | $0.0615 | নিন |
| Rapido | 290 | $0.0307 | নিন |
| Playerzpot | 290 | $0.0462 | নিন |
| 290 | $0.0608 | নিন | |
| 290 | $0.0539 | নিন | |
| Magicbricks | 290 | $0.0462 | নিন |
| Indianoil | 290 | $0.0539 | নিন |
| Nrjmusicawards | 290 | $0.0462 | নিন |
| Jungleerummy | 290 | $0.0539 | নিন |
| Brand20ua | 290 | $0.0539 | নিন |
| Spothit | 290 | $0.0384 | নিন |
| Humta | 290 | $0.0693 | নিন |
| Divar | 290 | $0.0462 | নিন |
| Gameflip | 290 | $0.0462 | নিন |
| Mobile01 | 290 | $0.0462 | নিন |
| Realresearcher | 290 | $0.077 | নিন |
| Flip | 1,677 | $0.0384 | নিন |
| Hopper | 290 | $0.0384 | নিন |
| Zoominfo | 290 | $0.0761 | নিন |
| Sendinblue | 290 | $0.0615 | নিন |
| Jkf | 290 | $0.0615 | নিন |
| Mrsool | 290 | $0.0539 | নিন |
| Pyromusic | 290 | $0.0539 | নিন |
| Fiqsy | 290 | $0.0615 | নিন |
| Prajmeriz2020 | 290 | $0.0693 | নিন |
| Billmill | 290 | $0.0615 | নিন |
| Ebikegewinnspiel | 290 | $0.0539 | নিন |
| Mymusictaste | 290 | $0.0539 | নিন |
| 290 | $0.0539 | নিন | |
| Gamer | 290 | $0.0539 | নিন |
| Ssoidnet | 290 | $0.0693 | নিন |
| Verse | 290 | $0.0384 | নিন |
| Jamesdelivery | 290 | $0.0539 | নিন |
| Citybase | 290 | $0.0615 | নিন |
| Ziglu | 290 | $0.0462 | নিন |
| Truefan | 290 | $0.0307 | নিন |
| Playship | 290 | $0.0307 | নিন |
| Voopee | 290 | $0.0384 | নিন |
| Electroneum | 290 | $0.0462 | নিন |
| Weku | 290 | $0.0615 | নিন |
| Pokermaster | 290 | $0.0615 | নিন |
| Nhseven | 290 | $0.0462 | নিন |
| Uploaded | 290 | $0.0539 | নিন |
| Bittube | 290 | $0.0384 | নিন |
| Ezmall | 290 | $0.0307 | নিন |
| Gamerji | 290 | $0.0384 | নিন |
| Panelstation | 290 | $0.0539 | নিন |
| Farmcare | 290 | $0.0307 | নিন |
| Gghasia | 290 | $0.0539 | নিন |
| Wizely | 290 | $0.0307 | নিন |
| Bajajfinserv | 1,457 | $0.0462 | নিন |
| 290 | $0.0384 | নিন | |
| Justdial | 290 | $0.0615 | নিন |
| Vernyj | 290 | $0.0462 | নিন |
| 1mg | 290 | $0.0307 | নিন |
| Timesprime | 290 | $0.0307 | নিন |
| Locoff | 290 | $0.0307 | নিন |
| Sikka | 290 | $0.0307 | নিন |
| Monoapp | 290 | $0.0307 | নিন |
| Fineartamerica | 290 | $0.18 | নিন |
| Rummywealth | 1,622 | $0.0539 | নিন |
| Yango | 290 | $0.0462 | নিন |
| Glowroad | 1,017 | $0.0615 | নিন |
| Spartanpoker | 1,714 | $0.0384 | নিন |
| Gamezy | 1,112 | $0.0384 | নিন |
| Zhipuai | 290 | $0.0761 | নিন |
| Myjar | 973 | $0.0539 | নিন |
| 290 | $0.0384 | নিন | |
| 23red | 290 | $0.0539 | নিন |
| Iost | 290 | $0.0539 | নিন |
| Tongchengtravel | 290 | $0.0761 | নিন |
| Openpoint | 290 | $0.0384 | নিন |
| Hirect | 290 | $0.0539 | নিন |
| Ripkord | 290 | $0.0462 | নিন |
| 290 | $0.0539 | নিন | |
| Vinota | 290 | $0.0384 | নিন |
| Joymall | 701 | $0.0462 | নিন |
| Gemini | 290 | $0.0539 | নিন |
| Cadburyperk | 1,117 | $0.0615 | নিন |
| Classicrummy | 596 | $0.0384 | নিন |
| Edgeless | 290 | $0.0615 | নিন |
| Nimses | 290 | $0.0615 | নিন |
| Lianxin | 290 | $0.0615 | নিন |
| Sportgully | 1,056 | $0.113 | নিন |
| Akelni | 290 | $0.0384 | নিন |
| Winston | 290 | $0.0384 | নিন |
| 290 | $0.0615 | নিন | |
| Galaxy | 290 | $0.0384 | নিন |
| Khelraja | 290 | $0.0615 | নিন |
| Cashkaro | 290 | $0.0539 | নিন |
| Gmngjourney | 290 | $0.0462 | নিন |
| Cekkazan | 290 | $0.0615 | নিন |
| Adda52 | 290 | $0.0539 | নিন |
| Fan2play | 290 | $0.0462 | নিন |
| Rainmaker | 290 | $0.0615 | নিন |
| Suprdaily | 290 | $0.0615 | নিন |
| Toprun | 290 | $0.0462 | নিন |
| Twelfthman | 290 | $0.0539 | নিন |
| More | 290 | $0.0384 | নিন |
| Beccric | 290 | $0.0462 | নিন |
| Apollo | 290 | $0.0384 | নিন |
| Bigbazaar | 290 | $0.0462 | নিন |
| Ewargames | 290 | $0.0615 | নিন |
| Healthandglow | 290 | $0.0384 | নিন |
| Myfab11 | 290 | $0.0384 | নিন |
| Oraclecloud | 290 | $0.0462 | নিন |
| Azino | 290 | $0.0539 | নিন |
| Totalcoin | 290 | $0.0384 | নিন |
| Reuse | 290 | $0.0539 | নিন |
| Nykaa | 290 | $0.0615 | নিন |
| Parimatch | 290 | $0.0615 | নিন |
| Green | 290 | $0.0384 | নিন |
| Cokfiight | 290 | $0.0462 | নিন |
| Sahicoin | 290 | $0.0462 | নিন |
| Domdara | 290 | $0.0615 | নিন |
| 290 | $0.0615 | নিন | |
| Boddess | 290 | $0.0539 | নিন |
| Cardekho | 290 | $0.0462 | নিন |
| Edufund | 290 | $0.0462 | নিন |
| Elante | 290 | $0.0384 | নিন |
| Flam | 290 | $0.0539 | নিন |
| Jeet11 | 290 | $0.0462 | নিন |
| Kisma | 290 | $0.0539 | নিন |
| Lakme | 290 | $0.0539 | নিন |
| Tatacliq | 290 | $0.0462 | নিন |
| Vscric | 290 | $0.0615 | নিন |
| Otipy | 290 | $0.0539 | নিন |
| Dominate11 | 290 | $0.0462 | নিন |
| Fiegame | 290 | $0.0539 | নিন |
| Hotline | 290 | $0.0615 | নিন |
| Kazandirio | 290 | $0.0539 | নিন |
| Locogg | 290 | $0.0539 | নিন |
| Phable | 290 | $0.0462 | নিন |
| Betvet | 290 | $0.0462 | নিন |
| Bitlo | 290 | $0.0615 | নিন |
| Forwarding | 290 | $0.0615 | নিন |
| 4,889 | $0.0539 | নিন | |
| Gailsbakery | 290 | $0.0485 | নিন |
| 290 | $0.0608 | নিন | |
| Ploom | 269 | $0.0539 | নিন |
| Lightningai | 290 | $0.153 | নিন |
| Flypgs | 290 | $0.0608 | নিন |
| Ridery | 290 | $0.0646 | নিন |
| Casinoandfriends | 290 | $0.0761 | নিন |
| Caltexgo | 290 | $0.0539 | নিন |
| 290 | $0.0608 | নিন | |
| Voovmeeting | 246 | $0.078 | নিন |
| Hacoo | 262 | $0.078 | নিন |
| Alfursan | 290 | $0.0539 | নিন |
| Shabik | 290 | $0.0539 | নিন |
| Monese | 290 | $0.0615 | নিন |
| Iwplay | 290 | $0.123 | নিন |
| Factoryai | 289 | $0.0539 | নিন |
| Megapari | 941 | $0.0608 | নিন |
| Pluxee | 290 | $0.0539 | নিন |
| Payzapp | 1,692 | $0.133 | নিন |
| Handypick | 290 | $0.123 | নিন |
| Resal | 828 | $0.154 | নিন |
| Jspp | 290 | $0.077 | নিন |
| Sapo | 4,110 | $0.0415 | নিন |
| Betpari | 290 | $0.077 | নিন |
| Captain | 290 | $0.12 | নিন |
পর্তুগাল নম্বর ব্যবহার করে ভেরিফিকেশন পদ্ধতি
সেবা নির্বাচন করে পর্তুগাল আইটেম নির্বাচন করলে নম্বর সাথে সাথে প্রদর্শিত হবে, এবং কোড আপনার নম্বর স্ক্রিনে দেখা যাবে।
- 1 ধাপ
SMS গ্রহণ স্ক্রিনে যাচাইকরণের সেবা নির্বাচন করুন
- 2 ধাপ
দেশের তালিকা থেকে পর্তুগাল আইটেম নির্বাচন করুন
- 3 ধাপ
কেনা বাটন ক্লিক করলে নম্বর অবিলম্বে প্রদর্শিত হবে
- 4 ধাপ
নিবন্ধন স্ক্রিনে নম্বর ইনপুট করলে কোড প্রদর্শিত হবে
পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বর FAQ
- পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বরের দাম জানতে চান?
- পর্তুগাল নম্বর পরিষেবা অনুযায়ী $0.0076 থেকে শুরু হয়। সমস্ত পরিষেবার দাম এই পৃষ্ঠার টেবিলে দেখুন।
- পর্তুগাল নম্বর দিয়ে কোন পরিষেবা ভেরিফিকেশন সম্ভব?
- পর্তুগাল(+351) নম্বর দিয়ে 467টি পরিষেবার ভেরিফিকেশন কোড গ্রহণ করুন। প্রধানত Telegram, WhatsApp, Google, OpenAI (ChatGPT) পরিষেবা বেশি ব্যবহৃত হয়।
- পর্তুগাল নম্বর দিয়ে কোড না পেলে কি হবে?
- নম্বর ২০ মিনিটের জন্য ব্যবহারযোগ্য, এবং কোড না পেলে পরিশোধিত অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রেডিটে ফেরত দেওয়া হবে। কোড প্রাপ্তির আগে নিজে বাতিল করলেও সম্পূর্ণ রিফান্ড দেওয়া হবে।
- পর্তুগাল নম্বর কি আসল নম্বর?
- হ্যাঁ, পর্তুগাল অপারেটরের প্রকৃত মোবাইল নম্বর। দেশ কোড +351 দিয়ে শুরু হয় এবং SMS ভেরিফিকেশন কোড গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয়।
অন্য দেশের ভার্চুয়াল নম্বর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য
ইন্দোনেশিয়া
ভারত
ব্রাজিল
ফিলিপাইন
ভিয়েতনাম
থাইল্যান্ড
মালয়েশিয়া
মেক্সিকো
কানাডা
জার্মানি
এখনই পর্তুগাল নম্বরটি পান
পর্তুগাল ভার্চুয়াল নম্বর $0.0076 থেকে শুরু হয়। কোড না পাওয়া গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিফান্ড করা হয়।