アメリカ合衆国仮想番号を使用したSMS認証
アメリカ合衆国仮想番号は国番号+1の実際の通信会社番号です。SNSSIMでアメリカ合衆国番号を使用して387サービスの認証コードを受信し、番号ごとに$0.0049から始まります。
- サービス数
- 387
- 番号1つの最低価格
- $0.0049
- 国番号
- +1
- コードがない場合は自動返金
- 20分
サービス数
番号1つの最低価格
国番号
コードがない場合は自動返金
アメリカ合衆国の仮想番号まとめ
アメリカ合衆国番号はその国のサービス登録やアメリカ合衆国地域のアプリおよびマーケットプレイス使用に適しています。購入画面でサービスを選択後、国リストのアメリカ合衆国項目を選択すると番号がすぐに表示されます。
- 国番号
- +1
- 受信できるサービス
- 387件
- 最安値
- 番号1つ$0.0049から
- 最も安いサービス
- Aol $0.0049
- 利用時間
- 番号1つ20分
- 返金
- コード未受信時はクレジット自動返金
- チャージ
- USDT含む12種類の暗号通貨、最小$25
アメリカ合衆国仮想番号 サービス別料金
アメリカ合衆国番号で利用可能な387サービスの番号ごとの価格と残り番号を確認してください。人気サービス順に並んでいます。
| サービス | 在庫 | 番号1つ | 受信 |
|---|---|---|---|
| 43,342 | $0.51 | 受信 | |
| 125,193 | $0.231 | 受信 | |
| 25,945 | $0.089 | 受信 | |
| 21,205 | $0.3 | 受信 | |
| 71,176 | $0.0922 | 受信 | |
| 54,000 | $0.102 | 受信 | |
| 108,118 | $0.09 | 受信 | |
| 68,103 | $0.01 | 受信 | |
| 35,720 | $0.12 | 受信 | |
| 126,123 | $0.112 | 受信 | |
| 73,945 | $0.06 | 受信 | |
| 105,625 | $0.084 | 受信 | |
| 86,280 | $0.021 | 受信 | |
| 16,917 | $0.0249 | 受信 | |
| 105,366 | $0.115 | 受信 | |
| 86,526 | $0.0226 | 受信 | |
| 93,514 | $0.0539 | 受信 | |
| 34,719 | $0.066 | 受信 | |
| 98,260 | $0.0231 | 受信 | |
| 82,756 | $0.12 | 受信 | |
| Yahoo | 30,221 | $0.115 | 受信 |
| 51,099 | $0.154 | 受信 | |
| 77,398 | $0.114 | 受信 | |
| 85,694 | $0.0194 | 受信 | |
| 110,666 | $0.077 | 受信 | |
| 84,919 | $0.0188 | 受信 | |
| 83,145 | $0.078 | 受信 | |
| 38,985 | $0.216 | 受信 | |
| Lazada | 35,921 | $0.0681 | 受信 |
| 83,549 | $0.0269 | 受信 | |
| 83,892 | $0.0194 | 受信 | |
| 37,392 | $0.0384 | 受信 | |
| 85,020 | $0.115 | 受信 | |
| Bolt | 60,871 | $0.0539 | 受信 |
| Careem | 84,991 | $0.0153 | 受信 |
| 175,262 | $0.0539 | 受信 | |
| imo | 86,470 | $0.0152 | 受信 |
| 84,547 | $0.077 | 受信 | |
| 35,399 | $0.06 | 受信 | |
| 73,933 | $0.0819 | 受信 | |
| 39,533 | $0.126 | 受信 | |
| OLX | 35,854 | $0.0065 | 受信 |
| 101,978 | $0.0346 | 受信 | |
| 86,622 | $0.077 | 受信 | |
| Wolt | 61,888 | $0.0384 | 受信 |
| 35,851 | $0.126 | 受信 | |
| 35,935 | $0.113 | 受信 | |
| noon | 37,510 | $0.113 | 受信 |
| Trendyol | 35,901 | $0.0909 | 受信 |
| Getir | 35,779 | $0.0907 | 受信 |
| 83,433 | $0.0301 | 受信 | |
| 85,105 | $0.162 | 受信 | |
| 35,924 | $0.0654 | 受信 | |
| Bigo Live | 86,142 | $0.0577 | 受信 |
| Truecaller | 80,837 | $0.0175 | 受信 |
| 84,643 | $0.0577 | 受信 | |
| 35,887 | $0.0577 | 受信 | |
| Domino's Pizza | 35,980 | $0.0785 | 受信 |
| Craigslist | 79,052 | $0.024 | 受信 |
| 107,484 | $0.018 | 受信 | |
| 86,640 | $0.0108 | 受信 | |
| 85,021 | $0.0905 | 受信 | |
| 85,042 | $0.077 | 受信 | |
| 85,089 | $0.077 | 受信 | |
| 86,619 | $0.154 | 受信 | |
| Papara | 85,117 | $0.049 | 受信 |
| Yalla | 84,364 | $0.0115 | 受信 |
| 28,622 | $0.0049 | 受信 | |
| Nttgame | 86,565 | $0.0108 | 受信 |
| 25,585 | $0.039 | 受信 | |
| Didi | 84,084 | $0.0539 | 受信 |
| 61,952 | $0.077 | 受信 | |
| 59,534 | $0.0231 | 受信 | |
| 84,890 | $0.0539 | 受信 | |
| Hepsiburada | 36,010 | $0.0907 | 受信 |
| Temu | 109,924 | $0.077 | 受信 |
| 81,876 | $0.018 | 受信 | |
| Bet365 | 85,023 | $0.077 | 受信 |
| Yemeksepeti | 85,189 | $0.077 | 受信 |
| Any other app | 59,074 | $0.292 | 受信 |
| 73,245 | $0.246 | 受信 | |
| 35,955 | $0.0681 | 受信 | |
| 82,331 | $0.234 | 受信 | |
| Carousell | 37,510 | $0.0681 | 受信 |
| Shein | 103,750 | $0.0615 | 受信 |
| Ipsosisay | 35,896 | $0.0396 | 受信 |
| Eneba | 35,852 | $0.0565 | 受信 |
| 73,840 | $0.0246 | 受信 | |
| Foodora | 85,105 | $0.143 | 受信 |
| Classpass | 35,579 | $0.0557 | 受信 |
| Ncsoft | 85,105 | $0.077 | 受信 |
| 32,458 | $0.06 | 受信 | |
| Outlier | 35,991 | $0.0507 | 受信 |
| Manus | 73,904 | $0.077 | 受信 |
| Skrill | 37,243 | $0.0554 | 受信 |
| Oneforma | 86,650 | $0.077 | 受信 |
| Googlevoice | 84,208 | $0.141 | 受信 |
| Gett | 84,162 | $0.0049 | 受信 |
| 81,179 | $0.06 | 受信 | |
| Rappi | 179,604 | $0.0481 | 受信 |
| 24,875 | $0.077 | 受信 | |
| 84,911 | $0.077 | 受信 | |
| Playerauctions | 85,069 | $0.077 | 受信 |
| Thefork | 56,416 | $0.0539 | 受信 |
| Chargepoint | 35,997 | $0.0785 | 受信 |
| Whatnot | 206,907 | $0.039 | 受信 |
| Daki | 10,976 | $0.138 | 受信 |
| Olacabs | 37,557 | $0.171 | 受信 |
| JD.com | 85,028 | $0.0384 | 受信 |
| Geekay | 37,478 | $0.0557 | 受信 |
| 37,350 | $0.0551 | 受信 | |
| Bitclout | 85,117 | $0.043 | 受信 |
| Escapefromtarkov | 85,092 | $0.077 | 受信 |
| Netease | 85,091 | $0.077 | 受信 |
| Sikayetvar | 85,173 | $0.077 | 受信 |
| 84,609 | $0.077 | 受信 | |
| 85,095 | $0.077 | 受信 | |
| Supercell | 28,003 | $0.0664 | 受信 |
| Dream11 | 36,052 | $0.0565 | 受信 |
| Dosi | 85,061 | $0.15 | 受信 |
| 84,923 | $0.077 | 受信 | |
| 85,030 | $0.077 | 受信 | |
| Weverse | 31,554 | $0.114 | 受信 |
| Pinduoduo | 85,042 | $0.077 | 受信 |
| Depop | 85,075 | $0.0323 | 受信 |
| Radquest | 28,011 | $0.0791 | 受信 |
| 101,556 | $0.0384 | 受信 | |
| 85,141 | $0.077 | 受信 | |
| 86,483 | $0.0539 | 受信 | |
| 83,160 | $0.0539 | 受信 | |
| 35,801 | $0.0557 | 受信 | |
| 35,852 | $0.035 | 受信 | |
| Linode | 35,782 | $0.0808 | 受信 |
| Winzo | 85,072 | $0.077 | 受信 |
| 10,908 | $0.177 | 受信 | |
| 9,817 | $0.077 | 受信 | |
| Cathay | 60,942 | $0.06 | 受信 |
| Poshmark | 80,458 | $0.06 | 受信 |
| Luup | 35,955 | $0.238 | 受信 |
| Guicheweb | 35,968 | $0.119 | 受信 |
| Ryde | 35,901 | $0.127 | 受信 |
| Voggt | 74,097 | $0.078 | 受信 |
| Tier | 86,598 | $0.077 | 受信 |
| Offerup | 82,052 | $0.0231 | 受信 |
| 1688.com | 35,953 | $0.0623 | 受信 |
| Serpapi | 35,997 | $0.0791 | 受信 |
| Sorare | 84,983 | $0.0539 | 受信 |
| Zupee | 35,874 | $0.0791 | 受信 |
| Ace2three | 36,049 | $0.06 | 受信 |
| 73,747 | $0.0619 | 受信 | |
| 85,088 | $0.0539 | 受信 | |
| Efsanetr | 85,104 | $0.077 | 受信 |
| 35,976 | $0.0635 | 受信 | |
| Mewt | 35,972 | $0.183 | 受信 |
| Upland | 85,048 | $0.0539 | 受信 |
| Sheerid | 85,085 | $0.159 | 受信 |
| Botim | 24,982 | $0.0816 | 受信 |
| Dent | 11,010 | $0.0109 | 受信 |
| Coindcx | 37,467 | $0.205 | 受信 |
| Gopuff | 36,002 | $0.0791 | 受信 |
| Genspark | 35,909 | $0.0791 | 受信 |
| Clickentregas | 37,494 | $0.0681 | 受信 |
| Skype | 36,018 | $0.0539 | 受信 |
| Poikey | 24,999 | $0.123 | 受信 |
| Seosprint | 36,037 | $0.0049 | 受信 |
| Gamekit | 36,049 | $0.0791 | 受信 |
| Sneakerboy | 25,000 | $0.212 | 受信 |
| Byteplus | 37,444 | $0.0791 | 受信 |
| Hkticketing | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Paysend | 24,996 | $0.078 | 受信 |
| Bearwww | 35,983 | $0.0781 | 受信 |
| Cloudbet | 35,992 | $0.0791 | 受信 |
| Icecasino | 37,580 | $0.0635 | 受信 |
| Warpcast | 28,007 | $0.0715 | 受信 |
| Myntra | 35,925 | $0.0791 | 受信 |
| Mercari | 59,804 | $0.077 | 受信 |
| Fambase | 25,000 | $0.0577 | 受信 |
| Howzat | 25,000 | $0.107 | 受信 |
| Tataneu | 35,997 | $0.125 | 受信 |
| Biketown | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Lybrate | 24,999 | $0.0939 | 受信 |
| Otovinn | 25,000 | $0.07 | 受信 |
| Taskdealsin | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Truthsocial | 35,137 | $0.0791 | 受信 |
| Remotasks | 10,964 | $0.154 | 受信 |
| 85,096 | $0.123 | 受信 | |
| 37,500 | $0.0557 | 受信 | |
| Foodhub | 35,958 | $0.0785 | 受信 |
| Realresearcher | 25,000 | $0.116 | 受信 |
| Flip | 35,905 | $0.039 | 受信 |
| Wert | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Hopper | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| 35,957 | $0.0473 | 受信 | |
| 25,000 | $0.165 | 受信 | |
| Sendinblue | 25,000 | $0.0946 | 受信 |
| Attapoll | 35,764 | $0.077 | 受信 |
| Fineartamerica | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Primeopinion | 35,960 | $0.142 | 受信 |
| Uu163 | 11,028 | $0.0615 | 受信 |
| Yango | 24,998 | $0.0816 | 受信 |
| Zhipuai | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| 55,666 | $0.114 | 受信 | |
| Tongchengtravel | 36,003 | $0.119 | 受信 |
| Ripkord | 25,000 | $0.353 | 受信 |
| Dott | 85,091 | $0.077 | 受信 |
| Seated | 84,544 | $0.0539 | 受信 |
| Vinota | 25,000 | $0.131 | 受信 |
| Freelancercom | 85,104 | $0.0628 | 受信 |
| Appen | 85,114 | $0.077 | 受信 |
| Nielsen | 24,996 | $0.0816 | 受信 |
| Pixels | 115,013 | $0.0539 | 受信 |
| 85,050 | $0.077 | 受信 | |
| Siliconflow | 85,044 | $0.077 | 受信 |
| 35,914 | $0.0791 | 受信 | |
| Shopback | 86,199 | $0.077 | 受信 |
| Gailsbakery | 35,934 | $0.0557 | 受信 |
| Wepoker | 74,101 | $0.078 | 受信 |
| Bitexen | 25,000 | $0.123 | 受信 |
| Flypgs | 85,053 | $0.077 | 受信 |
| Ridery | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Welocalize | 111,585 | $0.077 | 受信 |
| Fivesurveys | 86,485 | $0.0608 | 受信 |
| Blackbird | 85,200 | $0.0922 | 受信 |
| 86,548 | $0.0307 | 受信 | |
| Dewupoizon | 77,098 | $0.06 | 受信 |
| Hudapp | 86,595 | $0.077 | 受信 |
| Weex | 85,083 | $0.077 | 受信 |
| Fastmail | 38,937 | $0.077 | 受信 |
| Keeta | 11,025 | $0.154 | 受信 |
| Radiate | 85,006 | $0.077 | 受信 |
| Bananatok | 35,976 | $0.0557 | 受信 |
| Band | 35,972 | $0.0785 | 受信 |
| Hitnspin | 52,107 | $0.077 | 受信 |
| Toutiao | 28,013 | $0.0557 | 受信 |
| Doubao | 52,428 | $0.078 | 受信 |
| Atlasearth | 35,912 | $0.0473 | 受信 |
| Kaito | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Dingtalk | 49,911 | $0.077 | 受信 |
| 24,996 | $0.0816 | 受信 | |
| Prezzee | 74,018 | $0.078 | 受信 |
| Seamlessai | 74,079 | $0.077 | 受信 |
| Unni | 27,996 | $0.0374 | 受信 |
| 24,999 | $0.0816 | 受信 | |
| Jaco | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Hungrypanda | 28,007 | $0.077 | 受信 |
| Yophone | 85,054 | $0.077 | 受信 |
| Boletomovil | 85,016 | $0.0577 | 受信 |
| Voovmeeting | 74,098 | $0.078 | 受信 |
| Getresponse | 88,110 | $0.077 | 受信 |
| Inshallah | 37,471 | $0.0551 | 受信 |
| Ximalaya | 35,940 | $0.0635 | 受信 |
| Mihuashi | 35,981 | $0.0791 | 受信 |
| Hellotalk | 24,922 | $0.0816 | 受信 |
| Gaode | 74,100 | $0.078 | 受信 |
| Chamet | 49,966 | $0.078 | 受信 |
| Eleme | 25,000 | $0.0408 | 受信 |
| Web3auth | 37,417 | $0.0557 | 受信 |
| Arlens | 37,503 | $0.0791 | 受信 |
| 36,055 | $0.0384 | 受信 | |
| Sendwave | 35,935 | $0.077 | 受信 |
| 24,998 | $0.078 | 受信 | |
| 25,000 | $0.078 | 受信 | |
| Xunyou | 24,999 | $0.115 | 受信 |
| Omi | 24,931 | $0.0816 | 受信 |
| Watermelonvideo | 24,999 | $0.123 | 受信 |
| Monsterenergy | 84,481 | $0.131 | 受信 |
| Salams | 27,959 | $0.0791 | 受信 |
| Galaxyticketing | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Fireworks | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Xingchengonline | 60,069 | $0.077 | 受信 |
| Immutableplay | 37,465 | $0.0731 | 受信 |
| Huionepay | 10,960 | $0.077 | 受信 |
| Fans | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Shabik | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Courtyard | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Splitdrop | 24,991 | $0.0816 | 受信 |
| Capitaloneshopping | 24,976 | $0.12 | 受信 |
| Abvbg | 24,999 | $0.077 | 受信 |
| Thinkacademy | 61,576 | $0.077 | 受信 |
| 60,004 | $0.077 | 受信 | |
| Poparide | 59,990 | $0.385 | 受信 |
| Letstalk | 49,986 | $0.078 | 受信 |
| Yuewen | 85,088 | $0.0539 | 受信 |
| Factoryai | 24,769 | $0.0816 | 受信 |
| Cineplex | 57,289 | $0.108 | 受信 |
| Duetapp | 24,959 | $0.0816 | 受信 |
| Nimo | 37,508 | $0.0396 | 受信 |
| Fastmoss | 35,881 | $0.0791 | 受信 |
| Driffle | 35,888 | $0.0791 | 受信 |
| 35,977 | $0.0557 | 受信 | |
| Cadbury | 35,919 | $0.0954 | 受信 |
| Blankstreet | 35,974 | $0.0791 | 受信 |
| Shareparty | 35,886 | $0.0791 | 受信 |
| Hapi | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| 25,000 | $0.0816 | 受信 | |
| Ingramspark | 74,098 | $0.078 | 受信 |
| 25,000 | $0.0816 | 受信 | |
| Memelut | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| League | 24,987 | $0.078 | 受信 |
| 24,920 | $0.12 | 受信 | |
| Freecoin | 24,770 | $0.078 | 受信 |
| 25,000 | $0.0539 | 受信 | |
| Hyperbolic | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Receipthog | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Yylive | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Taskverse | 24,999 | $0.0816 | 受信 |
| Userlyticssecurity | 24,999 | $0.0816 | 受信 |
| Favorited | 24,997 | $0.0816 | 受信 |
| Rover | 24,992 | $0.0816 | 受信 |
| Vinita | 24,989 | $0.0816 | 受信 |
| 24,961 | $0.0769 | 受信 | |
| Supercom | 24,733 | $0.078 | 受信 |
| Proxy302 | 25,000 | $0.077 | 受信 |
| Surveoo | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| 7eleven | 73,873 | $0.078 | 受信 |
| Codashop | 60,098 | $0.115 | 受信 |
| Beanfun | 44,998 | $0.078 | 受信 |
| Hqtrivia | 10,972 | $0.0087 | 受信 |
| Coupang | 36,075 | $0.077 | 受信 |
| Ticketplus | 78,278 | $0.06 | 受信 |
| Hongguoduanju | 36,005 | $0.0557 | 受信 |
| Discoverhongkong | 28,009 | $0.0791 | 受信 |
| Theconcert | 35,966 | $0.0791 | 受信 |
| Yongshiwangluo | 35,912 | $0.0269 | 受信 |
| Chevron | 83,761 | $0.0901 | 受信 |
| Qianwen | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Fanatics | 74,098 | $0.078 | 受信 |
| Triumph | 73,840 | $0.06 | 受信 |
| Towns | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Premiumbandai | 61,216 | $0.078 | 受信 |
| Mail2world | 25,000 | $0.0408 | 受信 |
| Snkrdunk | 60,158 | $0.0539 | 受信 |
| Retailmenot | 60,117 | $0.077 | 受信 |
| Leolist | 60,104 | $0.0539 | 受信 |
| Pawns | 24,930 | $0.115 | 受信 |
| Jinair | 49,999 | $0.078 | 受信 |
| Shipmentprotect | 49,999 | $0.078 | 受信 |
| Ping | 49,915 | $0.078 | 受信 |
| Crumblcookies | 49,782 | $0.0539 | 受信 |
| Telecharge | 49,562 | $0.06 | 受信 |
| Smartasset | 44,999 | $0.078 | 受信 |
| 44,999 | $0.078 | 受信 | |
| Ulys | 44,999 | $0.078 | 受信 |
| Cvspharmacy | 44,993 | $0.078 | 受信 |
| Fetchrewards | 35,650 | $0.0885 | 受信 |
| Maoer | 19,999 | $0.078 | 受信 |
| Blink | 27,995 | $0.0791 | 受信 |
| Loveisland | 29,741 | $0.0901 | 受信 |
| Beehiiv | 27,999 | $0.0785 | 受信 |
| Echo | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Snpit | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Riffusion | 25,000 | $0.0816 | 受信 |
| Benny | 25,000 | $0.077 | 受信 |
| Coverd | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Dechra | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Earnify | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Ezze | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Givingli | 25,000 | $0.12 | 受信 |
| Lizbuyshouses | 25,000 | $0.3 | 受信 |
| Neighbor | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Pikkit | 25,000 | $0.0769 | 受信 |
| Shiftsmart | 25,000 | $0.078 | 受信 |
| Crushrewards | 24,999 | $0.078 | 受信 |
| Rocketnow | 24,998 | $0.078 | 受信 |
| Cantina | 24,992 | $0.077 | 受信 |
| 24,986 | $0.078 | 受信 | |
| Angi | 24,969 | $0.15 | 受信 |
| Polymarket | 24,959 | $0.078 | 受信 |
| Pinkbike | 24,946 | $0.078 | 受信 |
| 24,942 | $0.12 | 受信 | |
| Bestbuy | 24,927 | $0.12 | 受信 |
| 24,903 | $0.06 | 受信 | |
| Tcgplayer | 24,867 | $0.078 | 受信 |
| Kalshi | 23,456 | $0.0816 | 受信 |
| Lowes | 24,161 | $0.078 | 受信 |
| Benjamin | 13,864 | $0.0269 | 受信 |
| Publix | 12,521 | $0.0539 | 受信 |
| Coursehero | 12,483 | $0.0615 | 受信 |
| Mpanels | 12,450 | $0.0539 | 受信 |
| Chippercash | 12,435 | $0.0539 | 受信 |
| 10,849 | $0.0922 | 受信 | |
| Planetfans | 11,030 | $0.077 | 受信 |
| Kiacom | 10,939 | $0.077 | 受信 |
| Deepseek | 10,935 | $0.0539 | 受信 |
| Yikyak | 10,930 | $0.0532 | 受信 |
| Sparkdriver | 10,923 | $0.0462 | 受信 |
| 10,884 | $0.176 | 受信 |
アメリカ合衆国番号を使用した認証方法
サービス選択後、アメリカ合衆国の項目を選択すると番号が即座に表示され、コードはマイ番号画面に表示されます。
- 1ステップ
SMS受信画面で認証するサービスを選択してください
- 2ステップ
国リストからアメリカ合衆国項目を選択してください
- 3ステップ
購入ボタンクリックで番号が即時表示されます
- 4ステップ
登録画面で番号入力時にコードが表示されます
アメリカ合衆国仮想番号 FAQ
- アメリカ合衆国仮想番号の価格が気になりますか?
- アメリカ合衆国番号はサービスごとに$0.0049から始まります。すべてのサービス別料金はこのページの表で確認できます。
- アメリカ合衆国番号でどのサービスの認証が可能ですか?
- アメリカ合衆国(+1)番号で387サービスの認証コードを受信してください。代表的なWhatsApp, Google, OpenAI (ChatGPT), Facebookサービスが多く使用されます。
- アメリカ合衆国番号でコードが受信されない場合はどうなりますか?
- 番号は20分間使用可能で、コード未受信時は支払い金額がクレジットに自動返金されます。コード受信前に手動でキャンセルした場合も全額返金されます。
- アメリカ合衆国番号は実際の番号ですか?
- はい、アメリカ合衆国通信会社の実際の携帯電話番号です。国番号+1で始まり、SMS認証コードの受信に使用されます。