- 服務數量
- 190
- 單一號碼最低價
- $0.0231
- 國碼
- +30
- 如果沒有收到驗證碼,將自動退款
- 20 分鐘
服務數量
單一號碼最低價
國碼
如果沒有收到驗證碼,將自動退款
希臘 虛擬號碼一覽
希臘 號碼適用於註冊該國服務或使用 希臘 地區的應用程式和市場。在購買視窗中選擇服務後,從國家清單中選擇 希臘 項目,號碼將立即顯示。
- 國碼
- +30
- 可接收的服務
- 190 個
- 最低價格
- 每個號碼 $0.0231 起
- 最便宜的服務
- Kwai $0.0231
- 使用時間
- 1 個號碼 20 分鐘
- 退款
- 未收到驗證碼時自動退款至餘額
- 儲值
- 支援USDT等12種加密貨幣,最低$25
希臘虛擬號碼各服務費率
查看 希臘 號碼可用的 190 個服務的單號價格及剩餘號碼。依熱門服務排序。
| 服務 | 剩餘號碼 | 1 個號碼 | 接收 |
|---|---|---|---|
| 4,137,437 | $0.213 | 接收 | |
| 2,896,889 | $0.329 | 接收 | |
| 986,305 | $0.154 | 接收 | |
| 1,079,240 | $0.0895 | 接收 | |
| 445,562 | $0.0646 | 接收 | |
| 834,405 | $0.0756 | 接收 | |
| 379,315 | $0.0872 | 接收 | |
| 1,487,693 | $0.0718 | 接收 | |
| 1,085,443 | $0.0773 | 接收 | |
| 1,126,121 | $0.084 | 接收 | |
| 1,116,972 | $0.157 | 接收 | |
| 531,545 | $0.118 | 接收 | |
| 1,087,704 | $0.115 | 接收 | |
| 600,884 | $0.0539 | 接收 | |
| 414,825 | $0.119 | 接收 | |
| 497,617 | $0.63 | 接收 | |
| 664,750 | $0.148 | 接收 | |
| 1,027,821 | $0.193 | 接收 | |
| 523,618 | $0.0684 | 接收 | |
| 619,180 | $0.045 | 接收 | |
| 1,560,354 | $0.0885 | 接收 | |
| Yahoo | 1,123,039 | $0.068 | 接收 |
| 1,010,634 | $0.204 | 接收 | |
| 1,064,901 | $0.135 | 接收 | |
| 1,104,248 | $0.197 | 接收 | |
| 806,220 | $0.22 | 接收 | |
| 526,446 | $0.0774 | 接收 | |
| 3,750 | $0.196 | 接收 | |
| 562,249 | $0.146 | 接收 | |
| Lazada | 2,837 | $0.11 | 接收 |
| 2,156 | $0.0712 | 接收 | |
| 596,613 | $0.112 | 接收 | |
| 6,966 | $0.0979 | 接收 | |
| 25,000 | $0.154 | 接收 | |
| 2,878 | $0.0462 | 接收 | |
| Bolt | 1,281,323 | $0.0934 | 接收 |
| Careem | 1,460,132 | $0.144 | 接收 |
| inDrive | 2,404 | $0.053 | 接收 |
| 121,481 | $0.0808 | 接收 | |
| imo | 619,839 | $0.049 | 接收 |
| 2,980 | $0.135 | 接收 | |
| 1,054,253 | $0.0943 | 接收 | |
| 2,987 | $0.135 | 接收 | |
| 1,521,467 | $0.137 | 接收 | |
| OLX | 2,983 | $0.0718 | 接收 |
| 1,153,807 | $0.0799 | 接收 | |
| 994,145 | $0.138 | 接收 | |
| Wolt | 1,547,025 | $0.0808 | 接收 |
| 1,107,264 | $0.134 | 接收 | |
| 2,667 | $0.115 | 接收 | |
| noon | 431,799 | $0.0307 | 接收 |
| Trendyol | 3,443 | $0.121 | 接收 |
| Getir | 8,274 | $0.094 | 接收 |
| 1,159,365 | $0.104 | 接收 | |
| 579,592 | $0.0896 | 接收 | |
| 926,904 | $0.0776 | 接收 | |
| Douyu | 4,349 | $0.0993 | 接收 |
| 693 | $0.0231 | 接收 | |
| Likee | 1,088 | $0.0539 | 接收 |
| Bigo Live | 1,021,472 | $0.073 | 接收 |
| Tango | 2,924 | $0.116 | 接收 |
| Truecaller | 2,622 | $0.726 | 接收 |
| 1,473,985 | $0.0726 | 接收 | |
| 406,075 | $0.0892 | 接收 | |
| 683,218 | $0.106 | 接收 | |
| 27,663 | $0.082 | 接收 | |
| Domino's Pizza | 3,137 | $0.0848 | 接收 |
| Craigslist | 1,542,139 | $0.134 | 接收 |
| 1,041,857 | $0.0866 | 接收 | |
| 1,233 | $0.0717 | 接收 | |
| 1,110 | $0.0539 | 接收 | |
| 1,674 | $0.0462 | 接收 | |
| Paxful | 1,164 | $0.175 | 接收 |
| 901,203 | $0.109 | 接收 | |
| Papara | 585,107 | $0.104 | 接收 |
| Yalla | 1,523,424 | $0.0773 | 接收 |
| 1,028,991 | $0.0691 | 接收 | |
| Offgamers | 2,161 | $0.0963 | 接收 |
| Nttgame | 1,164 | $0.162 | 接收 |
| 221,782 | $0.105 | 接收 | |
| Didi | 982,130 | $0.0769 | 接收 |
| 218,852 | $0.082 | 接收 | |
| Blablacar | 148,684 | $0.22 | 接收 |
| Iqos | 518,251 | $0.0615 | 接收 |
| 833,504 | $0.077 | 接收 | |
| Hepsiburada | 940,610 | $0.113 | 接收 |
| 390,489 | $0.0462 | 接收 | |
| Bet365 | 1,277,489 | $0.141 | 接收 |
| Yemeksepeti | 2,489 | $0.0889 | 接收 |
| Any other app | 2,993 | $0.36 | 接收 |
| 99 | 1,552 | $0.116 | 接收 |
| 472,236 | $0.0539 | 接收 | |
| 1,202 | $0.0954 | 接收 | |
| Carousell | 1,945 | $0.077 | 接收 |
| Pgbonus | 470,497 | $0.0384 | 接收 |
| Inboxlv | 1,868 | $0.0462 | 接收 |
| Eneba | 1,264 | $0.308 | 接收 |
| Foodora | 1,657 | $0.0462 | 接收 |
| Classpass | 172,150 | $0.0462 | 接收 |
| Ncsoft | 1,734 | $0.0384 | 接收 |
| Joyride | 1,195 | $0.0231 | 接收 |
| Banqi | 1,164 | $0.257 | 接收 |
| Googlevoice | 3,414 | $0.0539 | 接收 |
| 18,755 | $0.0888 | 接收 | |
| Hopi | 2,511 | $0.0717 | 接收 |
| 2,021 | $0.0539 | 接收 | |
| 1,844 | $0.0615 | 接收 | |
| Gett | 3,559 | $0.0671 | 接收 |
| 3 | $0.154 | 接收 | |
| Olacabs | 6,255 | $0.113 | 接收 |
| JD.com | 25,000 | $0.162 | 接收 |
| Bitclout | 1,852 | $0.077 | 接收 |
| Sikayetvar | 50,894 | $0.0666 | 接收 |
| GG | 1,264 | $0.257 | 接收 |
| 3,315 | $0.173 | 接收 | |
| Dream11 | 6,394 | $0.0753 | 接收 |
| Weststein | 1,164 | $0.154 | 接收 |
| Radquest | 406 | $0.0615 | 接收 |
| Irctc | 770 | $0.0715 | 接收 |
| Communitygaming | 518 | $0.0384 | 接收 |
| 2,693 | $0.102 | 接收 | |
| Meesho | 488 | $0.0384 | 接收 |
| Foody | 1,129 | $0.0384 | 接收 |
| Hezzl | 1,081 | $0.0615 | 接收 |
| 1,841 | $0.06 | 接收 | |
| Hermes | 602 | $0.082 | 接收 |
| Zcity | 1,003 | $0.104 | 接收 |
| 90 | $0.13 | 接收 | |
| 1,986 | $0.0717 | 接收 | |
| Zepto | 1,169 | $0.0462 | 接收 |
| Dundle | 3,056 | $0.0907 | 接收 |
| Poshmark | 3,022 | $0.0539 | 接收 |
| Quipp | 548 | $0.131 | 接收 |
| 1,317 | $0.0615 | 接收 | |
| Mrgreen | 1,164 | $0.257 | 接收 |
| Amasia | 1,766 | $0.116 | 接收 |
| Offerup | 1,164 | $0.162 | 接收 |
| Dhani | 471 | $0.0666 | 接收 |
| 1688.com | 496 | $0.0666 | 接收 |
| Maplesea | 1,376 | $0.128 | 接收 |
| Huya | 1,026 | $0.0872 | 接收 |
| 4,148 | $0.133 | 接收 | |
| 32red | 1,543 | $0.111 | 接收 |
| Zupee | 846 | $0.0307 | 接收 |
| Surveytime | 1,164 | $0.205 | 接收 |
| My11circle | 504 | $0.0462 | 接收 |
| Lightchat | 1,436 | $0.0462 | 接收 |
| Potato | 1,859 | $0.112 | 接收 |
| Ace2three | 1,016 | $0.0384 | 接收 |
| Alfa | 575 | $0.121 | 接收 |
| Talabat | 1,633 | $0.0615 | 接收 |
| MPL | 1,164 | $0.134 | 接收 |
| 1,876 | $0.0702 | 接收 | |
| Earneasy | 1,946 | $0.0384 | 接收 |
| iQIYI | 1,623 | $0.121 | 接收 |
| 99acres | 495 | $0.0384 | 接收 |
| Algida | 1,048 | $0.0717 | 接收 |
| Swagbucks | 1,661 | $0.0384 | 接收 |
| Kucoinplay | 1,395 | $0.0615 | 接收 |
| Botim | 1,916 | $0.0539 | 接收 |
| Agroinform | 2,461 | $0.0702 | 接收 |
| Metro | 630 | $0.0564 | 接收 |
| Aitu | 1,164 | $0.257 | 接收 |
| Coindcx | 1,859 | $0.0539 | 接收 |
| Jiomart | 1,771 | $0.0307 | 接收 |
| Premiumone | 1,557 | $0.111 | 接收 |
| Tosla | 1,164 | $0.308 | 接收 |
| Lovelocal | 1,638 | $0.0539 | 接收 |
| Clickentregas | 400 | $0.0941 | 接收 |
| Kolesakz | 1,746 | $0.0922 | 接收 |
| Magicpin | 1,902 | $0.0462 | 接收 |
| Medibuddy | 1,449 | $0.0539 | 接收 |
| 1,347 | $0.0651 | 接收 | |
| Sneakerboy | 440 | $0.0462 | 接收 |
| Rummycircle | 1,078 | $0.0462 | 接收 |
| Globus | 1,164 | $0.0823 | 接收 |
| Cafebazaar | 1,164 | $0.123 | 接收 |
| Pokec | 100 | $0.134 | 接收 |
| Kaidee | 100 | $0.154 | 接收 |
| Youstar | 706 | $0.0462 | 接收 |
| Pureplatfrom | 1,164 | $0.154 | 接收 |
| Tataneu | 1,962 | $0.0384 | 接收 |
| Q12trivia | 1,500 | $0.0539 | 接收 |
| 163som | 981 | $0.0384 | 接收 |
| Jkf | 605 | $0.0539 | 接收 |
| Bajajfinserv | 1,824 | $0.0384 | 接收 |
| Glowroad | 887 | $0.0539 | 接收 |
| Spartanpoker | 1,600 | $0.0615 | 接收 |
| Gamezy | 1,570 | $0.0615 | 接收 |
| Myjar | 957 | $0.0462 | 接收 |
使用希臘號碼進行認證的方法
選擇服務後,點選 希臘 項目,號碼將立即顯示,代碼會出現在號碼頁面。
- 1個步驟
在SMS接收頁面選擇要驗證的服務
- 2個步驟
在國家清單中選擇希臘項目
- 3個步驟
點擊購買按鈕後會立即顯示號碼
- 4個步驟
在註冊頁面輸入號碼時會顯示驗證碼
希臘虛擬號碼常見問題
- 想知道希臘虛擬號碼價格嗎?
- 希臘號碼各服務$0.0231起。所有服務費率皆可在此頁面查閱
- 希臘號碼可認證哪些服務?
- 使用+30開頭的希臘號碼接收190項服務驗證碼。Telegram, WhatsApp, Google, OpenAI (ChatGPT)等熱門服務最常使用
- 若未收到希臘號碼的驗證碼怎麼辦?
- 號碼可使用 20 分鐘,若未收到代碼,支付金額將自動退回餘額。在收到代碼前手動取消也可獲得全額退款。
- 希臘號碼是真實號碼嗎?
- 是的,這是希臘電信商的真實手機號碼。以國家碼+30開頭,可用於接收SMS驗證碼。