- 服務數量
- 250
- 單一號碼最低價
- $0.0346
- 國碼
- +46
- 如果沒有收到驗證碼,將自動退款
- 20 分鐘
服務數量
單一號碼最低價
國碼
如果沒有收到驗證碼,將自動退款
瑞典 虛擬號碼一覽
瑞典 號碼適用於註冊該國服務或使用 瑞典 地區的應用程式和市場。在購買視窗中選擇服務後,從國家清單中選擇 瑞典 項目,號碼將立即顯示。
- 國碼
- +46
- 可接收的服務
- 250 個
- 最低價格
- 每個號碼 $0.0346 起
- 最便宜的服務
- Fambase $0.0346
- 使用時間
- 1 個號碼 20 分鐘
- 退款
- 未收到驗證碼時自動退款至餘額
- 儲值
- 支援USDT等12種加密貨幣,最低$25
瑞典虛擬號碼各服務費率
查看 瑞典 號碼可用的 250 個服務的單號價格及剩餘號碼。依熱門服務排序。
| 服務 | 剩餘號碼 | 1 個號碼 | 接收 |
|---|---|---|---|
| 197,296 | $1.12 | 接收 | |
| 173,118 | $1.2 | 接收 | |
| 194,635 | $0.231 | 接收 | |
| 271,639 | $0.2 | 接收 | |
| 265,111 | $0.18 | 接收 | |
| 1,681,594 | $0.135 | 接收 | |
| 1,610,281 | $0.0615 | 接收 | |
| 184,473 | $0.108 | 接收 | |
| 176,228 | $0.0922 | 接收 | |
| 282,702 | $0.0922 | 接收 | |
| 193,146 | $0.18 | 接收 | |
| 360,706 | $0.317 | 接收 | |
| 195,759 | $0.115 | 接收 | |
| 106,323 | $0.0554 | 接收 | |
| 155,975 | $0.077 | 接收 | |
| 2,017,318 | $0.115 | 接收 | |
| 1,090 | $0.077 | 接收 | |
| 193,087 | $0.115 | 接收 | |
| 108,464 | $0.165 | 接收 | |
| 112,055 | $0.042 | 接收 | |
| 294,870 | $0.108 | 接收 | |
| Yahoo | 291,263 | $0.108 | 接收 |
| 108,194 | $0.192 | 接收 | |
| 184,336 | $0.135 | 接收 | |
| 199,443 | $0.077 | 接收 | |
| 215,017 | $0.231 | 接收 | |
| 206,578 | $0.077 | 接收 | |
| 1,523 | $0.308 | 接收 | |
| 187,994 | $0.192 | 接收 | |
| Lazada | 1,543 | $0.205 | 接收 |
| 1,482 | $0.0662 | 接收 | |
| 184,328 | $0.115 | 接收 | |
| 1,453 | $0.154 | 接收 | |
| 1,085 | $0.077 | 接收 | |
| Bolt | 284,619 | $0.19 | 接收 |
| Careem | 100,848 | $0.077 | 接收 |
| inDrive | 1,414 | $0.0823 | 接收 |
| 3,029 | $0.0462 | 接收 | |
| imo | 3,652 | $0.154 | 接收 |
| 192,136 | $0.298 | 接收 | |
| 282,494 | $0.0922 | 接收 | |
| 1,053,121 | $0.077 | 接收 | |
| 105,403 | $0.392 | 接收 | |
| OLX | 1,561 | $0.0462 | 接收 |
| 177,342 | $0.0922 | 接收 | |
| 2,860 | $0.077 | 接收 | |
| Wolt | 6,444 | $0.212 | 接收 |
| 186,589 | $0.077 | 接收 | |
| 1,767 | $0.115 | 接收 | |
| noon | 179,042 | $0.0969 | 接收 |
| Trendyol | 1,471 | $0.108 | 接收 |
| Getir | 1,561 | $0.212 | 接收 |
| 102,734 | $0.0922 | 接收 | |
| 189,236 | $0.1 | 接收 | |
| 1,456,517 | $0.141 | 接收 | |
| Douyu | 1,417 | $0.115 | 接收 |
| 1,488 | $0.0946 | 接收 | |
| Likee | 1,399 | $0.0462 | 接收 |
| Bigo Live | 111,212 | $0.0922 | 接收 |
| Tango | 1,435 | $0.154 | 接收 |
| Truecaller | 1,597 | $0.115 | 接收 |
| 193,948 | $0.169 | 接收 | |
| 171,043 | $0.115 | 接收 | |
| 2,902 | $0.077 | 接收 | |
| 2,665 | $0.077 | 接收 | |
| Domino's Pizza | 1,255 | $0.212 | 接收 |
| Craigslist | 96,479 | $0.0922 | 接收 |
| 185,423 | $0.0539 | 接收 | |
| 1,381 | $0.077 | 接收 | |
| 1,090 | $0.077 | 接收 | |
| Paxful | 1,090 | $0.175 | 接收 |
| 190,053 | $0.205 | 接收 | |
| Papara | 179,586 | $0.192 | 接收 |
| Yalla | 193,889 | $0.0922 | 接收 |
| 191,740 | $0.077 | 接收 | |
| Offgamers | 1,434 | $0.141 | 接收 |
| Nttgame | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| 1,009 | $0.115 | 接收 | |
| Didi | 7,124 | $0.0922 | 接收 |
| 97,646 | $0.169 | 接收 | |
| Blablacar | 6,648 | $0.115 | 接收 |
| Iqos | 1,527 | $0.0462 | 接收 |
| 2,102 | $0.077 | 接收 | |
| Hepsiburada | 5,803 | $0.215 | 接收 |
| Bet365 | 6,903 | $0.508 | 接收 |
| Yemeksepeti | 195,711 | $0.0615 | 接收 |
| Any other app | 979 | $0.308 | 接收 |
| 99 | 1,345 | $0.257 | 接收 |
| 1,381 | $0.205 | 接收 | |
| Carousell | 1,471 | $0.18 | 接收 |
| Pgbonus | 1,381 | $0.0615 | 接收 |
| Inboxlv | 1,272 | $0.0384 | 接收 |
| Eneba | 1,090 | $0.308 | 接收 |
| 1,088 | $0.0462 | 接收 | |
| Foodora | 12,773 | $0.385 | 接收 |
| Classpass | 1,070 | $0.0462 | 接收 |
| Ncsoft | 1,327 | $0.12 | 接收 |
| 1,090 | $0.127 | 接收 | |
| Flink | 1,090 | $0.0693 | 接收 |
| Banqi | 1,090 | $0.257 | 接收 |
| 3,944 | $0.0615 | 接收 | |
| Hopi | 1,363 | $0.077 | 接收 |
| Gett | 1,875 | $0.077 | 接收 |
| 1,090 | $0.1 | 接收 | |
| Sneakersnstuff | 1,090 | $0.359 | 接收 |
| Thefork | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Olacabs | 1,785 | $0.215 | 接收 |
| Geekay | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Bitclout | 1,435 | $0.177 | 接收 |
| Sikayetvar | 18,217 | $0.0693 | 接收 |
| GG | 1,090 | $0.257 | 接收 |
| Prom | 1,090 | $0.103 | 接收 |
| 1,345 | $0.411 | 接收 | |
| Mercado | 1,090 | $0.0922 | 接收 |
| Grailed | 1,089 | $0.0693 | 接收 |
| Dream11 | 5,065 | $0.229 | 接收 |
| Rediffmail | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| Weststein | 1,785 | $0.154 | 接收 |
| Radquest | 1,309 | $0.0615 | 接收 |
| 1,090 | $0.308 | 接收 | |
| Foody | 1,381 | $0.154 | 接收 |
| Hezzl | 1,417 | $0.0922 | 接收 |
| 1,090 | $0.103 | 接收 | |
| Immowelt | 1,089 | $0.0539 | 接收 |
| 72 | $0.298 | 接收 | |
| 1,453 | $0.123 | 接收 | |
| Dundle | 59,802 | $0.212 | 接收 |
| Quipp | 1,432 | $0.115 | 接收 |
| Mrgreen | 1,090 | $0.257 | 接收 |
| Amasia | 1,453 | $0.115 | 接收 |
| Offerup | 1,090 | $0.123 | 接收 |
| Dhani | 1,345 | $0.317 | 接收 |
| 1688.com | 1,361 | $0.154 | 接收 |
| Sorare | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| Huya | 1,290 | $0.154 | 接收 |
| 4,111 | $0.308 | 接收 | |
| 32red | 1,381 | $0.11 | 接收 |
| Cliqq | 1,090 | $0.129 | 接收 |
| Surveytime | 1,090 | $0.205 | 接收 |
| Oriflame | 1,090 | $0.175 | 接收 |
| Lightchat | 1,291 | $0.0384 | 接收 |
| Potato | 1,234 | $0.077 | 接收 |
| Ace2three | 1,255 | $0.077 | 接收 |
| Fortunask | 1,090 | $0.385 | 接收 |
| 1,089 | $0.0539 | 接收 | |
| Alfa | 1,270 | $0.257 | 接收 |
| MPL | 1,090 | $0.134 | 接收 |
| 1,198 | $0.134 | 接收 | |
| Efsanetr | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| 1,090 | $0.0539 | 接收 | |
| Swvl | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Upland | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Ukrnet | 1,090 | $0.102 | 接收 |
| Myglo | 1,090 | $0.257 | 接收 |
| Sheerid | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Algida | 1,291 | $0.265 | 接收 |
| Kucoinplay | 1,399 | $0.0462 | 接收 |
| Botim | 1,343 | $0.0539 | 接收 |
| Agroinform | 1,237 | $0.476 | 接收 |
| Aitu | 1,090 | $0.257 | 接收 |
| Premiumone | 1,345 | $0.226 | 接收 |
| Genspark | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| Tosla | 1,090 | $0.0922 | 接收 |
| Clickentregas | 1,255 | $0.0462 | 接收 |
| Poikey | 1,090 | $0.115 | 接收 |
| Seosprint | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Gamekit | 1,090 | $0.154 | 接收 |
| Bitaqaty | 1,090 | $0.123 | 接收 |
| Globus | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Cafebazaar | 1,090 | $0.317 | 接收 |
| Paysend | 1,086 | $0.0462 | 接收 |
| Cloudbet | 1,089 | $0.0539 | 接收 |
| Icecasino | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Bisu | 1,090 | $0.144 | 接收 |
| Gamearena | 1,090 | $0.134 | 接收 |
| Digikala | 1,090 | $0.265 | 接收 |
| Wmaraci | 1,090 | $0.205 | 接收 |
| Mzadqatar | 1,090 | $0.123 | 接收 |
| Gittigidiyor | 1,090 | $0.317 | 接收 |
| Yaay | 1,090 | $0.134 | 接收 |
| Snappfood | 1,090 | $0.123 | 接收 |
| 1,090 | $0.0539 | 接收 | |
| Pokec | 1,090 | $0.0922 | 接收 |
| Fambase | 1,090 | $0.0346 | 接收 |
| Touchance | 1,090 | $0.0922 | 接收 |
| Ezbuy | 1,090 | $0.205 | 接收 |
| Global24 | 1,090 | $0.123 | 接收 |
| Onlinerby | 1,090 | $0.226 | 接收 |
| Youstar | 1,327 | $0.0615 | 接收 |
| Pureplatfrom | 1,090 | $0.154 | 接收 |
| Disneyhotstar | 1,090 | $0.145 | 接收 |
| Q12trivia | 1,216 | $0.0615 | 接收 |
| Biketown | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Pelago | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| Cdkeys | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Taksheel | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| B4ucabs | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Hamrahaval | 1,090 | $0.123 | 接收 |
| Kufarby | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| 163som | 1,273 | $0.108 | 接收 |
| Socios | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| Nana | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Peoplecom | 1,090 | $0.115 | 接收 |
| Nrjmusicawards | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Brand20ua | 1,090 | $0.265 | 接收 |
| Spothit | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Humta | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Divar | 1,090 | $0.245 | 接收 |
| Gameflip | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Mobile01 | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Realresearcher | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Jkf | 1,207 | $0.0615 | 接收 |
| Pyromusic | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Fiqsy | 1,090 | $0.212 | 接收 |
| Prajmeriz2020 | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Billmill | 1,090 | $0.127 | 接收 |
| Ebikegewinnspiel | 1,090 | $0.0956 | 接收 |
| Mymusictaste | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| 1,090 | $0.167 | 接收 | |
| Gamer | 1,090 | $0.138 | 接收 |
| Ssoidnet | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Voopee | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Electroneum | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Weku | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Pokermaster | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| Nhseven | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Uploaded | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Bittube | 1,090 | $0.106 | 接收 |
| 1,090 | $0.0615 | 接收 | |
| Justdial | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Vernyj | 1,090 | $0.0539 | 接收 |
| 23red | 1,090 | $0.154 | 接收 |
| Iost | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Openpoint | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Ripkord | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Edgeless | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Nimses | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Lianxin | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Akelni | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Winston | 1,090 | $0.0462 | 接收 |
| Galaxy | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Cekkazan | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Oraclecloud | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Azino | 1,090 | $0.0846 | 接收 |
| Totalcoin | 1,090 | $0.0615 | 接收 |
| Reuse | 1,090 | $0.0384 | 接收 |
| Green | 1,090 | $0.0846 | 接收 |
| Domdara | 1,090 | $0.115 | 接收 |
| Forwarding | 1,090 | $0.077 | 接收 |
| Comeon | 1,090 | $3.08 | 接收 |
使用瑞典號碼進行認證的方法
選擇服務後,點選 瑞典 項目,號碼將立即顯示,代碼會出現在號碼頁面。
- 1個步驟
在SMS接收頁面選擇要驗證的服務
- 2個步驟
在國家清單中選擇瑞典項目
- 3個步驟
點擊購買按鈕後會立即顯示號碼
- 4個步驟
在註冊頁面輸入號碼時會顯示驗證碼
瑞典虛擬號碼常見問題
- 想知道瑞典虛擬號碼價格嗎?
- 瑞典號碼各服務$0.0346起。所有服務費率皆可在此頁面查閱
- 瑞典號碼可認證哪些服務?
- 使用+46開頭的瑞典號碼接收250項服務驗證碼。Telegram, WhatsApp, Google, OpenAI (ChatGPT)等熱門服務最常使用
- 若未收到瑞典號碼的驗證碼怎麼辦?
- 號碼可使用 20 分鐘,若未收到代碼,支付金額將自動退回餘額。在收到代碼前手動取消也可獲得全額退款。
- 瑞典號碼是真實號碼嗎?
- 是的,這是瑞典電信商的真實手機號碼。以國家碼+46開頭,可用於接收SMS驗證碼。