スペイン仮想番号を使用したSMS認証
スペイン仮想番号は国番号+34の実際の通信会社番号です。SNSSIMでスペイン番号を使用して432サービスの認証コードを受信し、番号ごとに$0.0185から始まります。
- サービス数
- 432
- 番号1つの最低価格
- $0.0185
- 国番号
- +34
- コードがない場合は自動返金
- 20分
サービス数
番号1つの最低価格
国番号
コードがない場合は自動返金
スペインの仮想番号まとめ
スペイン番号はその国のサービス登録やスペイン地域のアプリおよびマーケットプレイス使用に適しています。購入画面でサービスを選択後、国リストのスペイン項目を選択すると番号がすぐに表示されます。
- 国番号
- +34
- 受信できるサービス
- 432件
- 最安値
- 番号1つ$0.0185から
- 最も安いサービス
- Joyride $0.0185
- 利用時間
- 番号1つ20分
- 返金
- コード未受信時はクレジット自動返金
- チャージ
- USDT含む12種類の暗号通貨、最小$25
スペイン仮想番号 サービス別料金
スペイン番号で利用可能な432サービスの番号ごとの価格と残り番号を確認してください。人気サービス順に並んでいます。
| サービス | 在庫 | 番号1つ | 受信 |
|---|---|---|---|
| 1,017,408 | $1.23 | 受信 | |
| 746,789 | $1.35 | 受信 | |
| 2,771,370 | $0.362 | 受信 | |
| 586,279 | $0.171 | 受信 | |
| 319,255 | $0.119 | 受信 | |
| 1,050,276 | $0.077 | 受信 | |
| 7,156,466 | $0.0384 | 受信 | |
| 1,129,194 | $0.051 | 受信 | |
| 1,231,937 | $0.0615 | 受信 | |
| 1,059,293 | $0.0481 | 受信 | |
| 1,319,622 | $0.144 | 受信 | |
| 1,573,052 | $0.0922 | 受信 | |
| 392,433 | $0.228 | 受信 | |
| 1,356,537 | $0.128 | 受信 | |
| 761,659 | $0.0769 | 受信 | |
| 296,375 | $0.288 | 受信 | |
| 771,610 | $0.111 | 受信 | |
| 448,710 | $0.27 | 受信 | |
| 1,552,955 | $0.0693 | 受信 | |
| 688,212 | $0.0384 | 受信 | |
| 1,316,394 | $0.0384 | 受信 | |
| Yahoo | 1,380,483 | $0.0423 | 受信 |
| 6,886,749 | $0.262 | 受信 | |
| 613,333 | $0.118 | 受信 | |
| 1,285,367 | $0.212 | 受信 | |
| 1,021,193 | $0.346 | 受信 | |
| 535,288 | $0.0965 | 受信 | |
| 4,356 | $0.189 | 受信 | |
| 241,953 | $0.167 | 受信 | |
| Lazada | 1,468,560 | $0.133 | 受信 |
| 25,475 | $0.123 | 受信 | |
| 280,315 | $0.147 | 受信 | |
| 2,704 | $0.153 | 受信 | |
| 25,490 | $0.106 | 受信 | |
| 514 | $0.0898 | 受信 | |
| Bolt | 626,049 | $0.0954 | 受信 |
| Careem | 430,330 | $0.1 | 受信 |
| inDrive | 4,219 | $0.0604 | 受信 |
| 532,751 | $0.079 | 受信 | |
| imo | 128,329 | $0.0984 | 受信 |
| 1,020,464 | $0.195 | 受信 | |
| 253,949 | $0.157 | 受信 | |
| 464,558 | $0.12 | 受信 | |
| 273,999 | $0.108 | 受信 | |
| OLX | 1,281,369 | $0.0732 | 受信 |
| 942,254 | $0.154 | 受信 | |
| 950,972 | $0.178 | 受信 | |
| Wolt | 132,309 | $0.0887 | 受信 |
| 1,471,840 | $0.182 | 受信 | |
| 2,704 | $0.141 | 受信 | |
| noon | 295,609 | $0.072 | 受信 |
| Trendyol | 4,189 | $0.168 | 受信 |
| Getir | 994,240 | $0.192 | 受信 |
| 1,151,108 | $0.101 | 受信 | |
| 1,649,381 | $0.0991 | 受信 | |
| 1,672,879 | $0.0856 | 受信 | |
| Douyu | 1,496 | $0.173 | 受信 |
| 383,701 | $0.0692 | 受信 | |
| Likee | 490 | $0.043 | 受信 |
| Bigo Live | 618,137 | $0.0794 | 受信 |
| Tango | 1,129,561 | $0.17 | 受信 |
| Truecaller | 5,310 | $0.11 | 受信 |
| 1,688,350 | $0.0615 | 受信 | |
| 461,209 | $0.112 | 受信 | |
| 419,624 | $0.156 | 受信 | |
| 25,490 | $0.0831 | 受信 | |
| Domino's Pizza | 2,051 | $0.113 | 受信 |
| Craigslist | 612,282 | $0.187 | 受信 |
| 622,864 | $0.106 | 受信 | |
| 490 | $0.0887 | 受信 | |
| 517 | $0.129 | 受信 | |
| 4,841 | $0.105 | 受信 | |
| 425 | $0.0369 | 受信 | |
| Paxful | 1,525 | $0.121 | 受信 |
| 1,433,000 | $0.126 | 受信 | |
| Papara | 458,842 | $0.237 | 受信 |
| Yalla | 1,443,776 | $0.1 | 受信 |
| 1,146,792 | $0.0745 | 受信 | |
| Offgamers | 1,543 | $0.106 | 受信 |
| Nttgame | 1,509 | $0.116 | 受信 |
| 931,974 | $0.077 | 受信 | |
| Didi | 1,131,447 | $0.121 | 受信 |
| 1,716,170 | $0.05 | 受信 | |
| Blablacar | 252,623 | $0.157 | 受信 |
| Iqos | 911,833 | $0.0492 | 受信 |
| 967,001 | $0.077 | 受信 | |
| Hepsiburada | 958,434 | $0.129 | 受信 |
| Leboncoin | 1,305,430 | $0.115 | 受信 |
| 491,594 | $0.06 | 受信 | |
| Bet365 | 895,658 | $0.549 | 受信 |
| Yemeksepeti | 703,291 | $0.128 | 受信 |
| Any other app | 803,816 | $0.505 | 受信 |
| 99 | 490 | $0.164 | 受信 |
| 206,858 | $0.0539 | 受信 | |
| 517 | $0.194 | 受信 | |
| Carousell | 2,263 | $0.102 | 受信 |
| Pgbonus | 385,225 | $0.0781 | 受信 |
| Shellbox | 490 | $0.108 | 受信 |
| Shein | 3,454 | $0.39 | 受信 |
| Inboxlv | 490 | $0.0554 | 受信 |
| Bitso | 425 | $0.0307 | 受信 |
| Eneba | 1,582 | $0.204 | 受信 |
| 921,273 | $0.0462 | 受信 | |
| Foodora | 490 | $0.0984 | 受信 |
| Classpass | 168,929 | $0.0462 | 受信 |
| Ncsoft | 106,338 | $0.0549 | 受信 |
| 813 | $0.0788 | 受信 | |
| Joyride | 490 | $0.0185 | 受信 |
| Idealista | 1,049,346 | $0.385 | 受信 |
| Banqi | 1,307 | $0.165 | 受信 |
| Googlevoice | 490 | $0.17 | 受信 |
| 489 | $0.0492 | 受信 | |
| Hopi | 387,173 | $0.0818 | 受信 |
| Bazos | 490 | $0.295 | 受信 |
| 490 | $0.102 | 受信 | |
| 490 | $0.0492 | 受信 | |
| Gett | 5,830 | $0.0805 | 受信 |
| 490 | $0.0788 | 受信 | |
| Wallapop | 1,505,393 | $0.0615 | 受信 |
| Sneakersnstuff | 490 | $0.239 | 受信 |
| Playerauctions | 1,147,064 | $0.692 | 受信 |
| Probo | 490 | $0.043 | 受信 |
| Voi | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Olacabs | 6,558 | $0.137 | 受信 |
| JD.com | 25,425 | $0.116 | 受信 |
| Onet | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Bitclout | 2,514 | $0.1 | 受信 |
| Sikayetvar | 54,219 | $0.0849 | 受信 |
| GG | 517 | $0.175 | 受信 |
| Prom | 490 | $0.0756 | 受信 |
| 3,798 | $0.273 | 受信 | |
| Mercado | 489 | $0.196 | 受信 |
| Dream11 | 4,216 | $0.0713 | 受信 |
| Dosi | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Rediffmail | 1,740 | $0.0991 | 受信 |
| Freenow | 488 | $0.0624 | 受信 |
| Rozetka | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Weststein | 5,977 | $0.11 | 受信 |
| Irctc | 490 | $0.0572 | 受信 |
| Communitygaming | 490 | $0.0307 | 受信 |
| 488 | $0.043 | 受信 | |
| 184,927 | $0.199 | 受信 | |
| Meesho | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Foody | 490 | $0.17 | 受信 |
| Hezzl | 490 | $0.0615 | 受信 |
| 490 | $0.0843 | 受信 | |
| Hermes | 517 | $0.0831 | 受信 |
| Zcity | 517 | $0.133 | 受信 |
| Uklon | 606 | $0.059 | 受信 |
| Immowelt | 489 | $0.165 | 受信 |
| Dealshare | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Winzo | 490 | $0.0572 | 受信 |
| 425 | $0.193 | 受信 | |
| 490 | $0.0861 | 受信 | |
| Zepto | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Dundle | 1,667 | $0.111 | 受信 |
| Poshmark | 490 | $0.114 | 受信 |
| Quipp | 517 | $0.133 | 受信 |
| 490 | $0.0307 | 受信 | |
| Fotocasa | 1,289,627 | $0.48 | 受信 |
| Avon | 490 | $0.0713 | 受信 |
| Mrgreen | 1,498 | $0.165 | 受信 |
| Amasia | 517 | $0.165 | 受信 |
| Boyaa | 490 | $0.043 | 受信 |
| Offerup | 1,509 | $0.126 | 受信 |
| Dhani | 490 | $0.0727 | 受信 |
| 1688.com | 490 | $0.125 | 受信 |
| 490 | $0.0412 | 受信 | |
| Maplesea | 517 | $0.196 | 受信 |
| Huya | 517 | $0.102 | 受信 |
| 1,525 | $0.197 | 受信 | |
| 32red | 490 | $0.164 | 受信 |
| Zupee | 490 | $0.0535 | 受信 |
| Cliqq | 517 | $0.0917 | 受信 |
| Surveytime | 1,525 | $0.134 | 受信 |
| My11circle | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Oriflame | 490 | $0.119 | 受信 |
| 485 | $0.0624 | 受信 | |
| 490 | $0.0246 | 受信 | |
| Lightchat | 43,004 | $0.0572 | 受信 |
| Potato | 1,625 | $0.13 | 受信 |
| Ace2three | 490 | $0.0548 | 受信 |
| 487 | $0.0492 | 受信 | |
| Alfa | 490 | $0.167 | 受信 |
| Talabat | 497 | $0.0307 | 受信 |
| MPL | 1,525 | $0.0935 | 受信 |
| 490 | $0.0943 | 受信 | |
| Efsanetr | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Lyka | 490 | $0.059 | 受信 |
| iQIYI | 1,498 | $0.165 | 受信 |
| Mewt | 490 | $0.113 | 受信 |
| 490 | $0.0492 | 受信 | |
| Swvl | 490 | $0.102 | 受信 |
| 99acres | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Yougotagift | 490 | $0.043 | 受信 |
| Ukrnet | 490 | $0.0702 | 受信 |
| Myglo | 517 | $0.164 | 受信 |
| Sheerid | 490 | $0.164 | 受信 |
| Algida | 517 | $0.0849 | 受信 |
| Swagbucks | 490 | $0.0764 | 受信 |
| Kucoinplay | 490 | $0.0935 | 受信 |
| Agroinform | 2,054 | $0.0898 | 受信 |
| Metro | 490 | $0.0634 | 受信 |
| Aitu | 1,525 | $0.17 | 受信 |
| Nobroker | 425 | $0.0307 | 受信 |
| Coindcx | 425 | $0.12 | 受信 |
| Jiomart | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Premiumone | 490 | $0.148 | 受信 |
| Tosla | 1,525 | $0.197 | 受信 |
| Lovelocal | 490 | $0.043 | 受信 |
| Clickentregas | 490 | $0.136 | 受信 |
| Seosprint | 490 | $0.0604 | 受信 |
| Kolesakz | 2,021 | $0.0646 | 受信 |
| Gamekit | 517 | $0.111 | 受信 |
| Magicpin | 490 | $0.043 | 受信 |
| Medibuddy | 490 | $0.0492 | 受信 |
| 490 | $0.0561 | 受信 | |
| Sneakerboy | 490 | $0.127 | 受信 |
| Rummycircle | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Bitaqaty | 452 | $0.0849 | 受信 |
| Hkticketing | 383 | $0.0624 | 受信 |
| Globus | 1,525 | $0.0652 | 受信 |
| Siply | 490 | $0.043 | 受信 |
| Cafebazaar | 1,525 | $0.088 | 受信 |
| Paysend | 424 | $0.168 | 受信 |
| Royalwin | 490 | $0.0788 | 受信 |
| Gyftr | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Bisu | 517 | $0.102 | 受信 |
| Gamearena | 517 | $0.096 | 受信 |
| Digikala | 517 | $0.133 | 受信 |
| Wmaraci | 517 | $0.133 | 受信 |
| Mzadqatar | 517 | $0.0861 | 受信 |
| Gittigidiyor | 517 | $0.088 | 受信 |
| Yaay | 517 | $0.0943 | 受信 |
| Myntra | 490 | $0.0561 | 受信 |
| 888casino | 490 | $0.103 | 受信 |
| Snappfood | 490 | $0.0818 | 受信 |
| 490 | $0.0727 | 受信 | |
| Rummyculture | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Frizza | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Wondermart | 490 | $0.0216 | 受信 |
| Pokec | 633 | $0.096 | 受信 |
| Touchance | 490 | $0.165 | 受信 |
| Ezbuy | 490 | $0.139 | 受信 |
| Global24 | 490 | $0.0849 | 受信 |
| Onlinerby | 490 | $0.127 | 受信 |
| Kaidee | 633 | $0.103 | 受信 |
| Howzat | 490 | $0.072 | 受信 |
| Youstar | 490 | $0.043 | 受信 |
| Pureplatfrom | 1,498 | $0.1 | 受信 |
| Tataneu | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Disneyhotstar | 517 | $0.0849 | 受信 |
| Q12trivia | 490 | $0.051 | 受信 |
| Lybrate | 490 | $0.0628 | 受信 |
| Quikr | 533 | $0.105 | 受信 |
| Otovinn | 490 | $0.064 | 受信 |
| Taskdealsin | 490 | $0.0554 | 受信 |
| 1xbet | 32 | $0.151 | 受信 |
| Cdkeys | 490 | $0.113 | 受信 |
| Taksheel | 490 | $0.249 | 受信 |
| B4ucabs | 490 | $0.145 | 受信 |
| Hamrahaval | 490 | $0.0849 | 受信 |
| Kufarby | 490 | $0.088 | 受信 |
| Gabi | 490 | $0.134 | 受信 |
| Galaxywin | 490 | $0.19 | 受信 |
| Quack | 490 | $0.185 | 受信 |
| Starchatsite | 490 | $0.0818 | 受信 |
| 1kkirana | 490 | $0.0702 | 受信 |
| Chaingefinance | 425 | $0.103 | 受信 |
| 163som | 490 | $0.0813 | 受信 |
| Ontaxi | 490 | $0.0604 | 受信 |
| Adani | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Indiaplays | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Cashmine | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Socios | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Roposo | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Nana | 490 | $0.127 | 受信 |
| Peoplecom | 490 | $0.134 | 受信 |
| Crickpe | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Grofers | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Pharmeasy | 490 | $0.043 | 受信 |
| Rapido | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Playerzpot | 490 | $0.0369 | 受信 |
| 474 | $0.043 | 受信 | |
| Magicbricks | 490 | $0.043 | 受信 |
| Indianoil | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Nrjmusicawards | 490 | $0.043 | 受信 |
| Jungleerummy | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Brand20ua | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Spothit | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Humta | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Divar | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Gameflip | 490 | $0.0701 | 受信 |
| Mobile01 | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Realresearcher | 490 | $0.0856 | 受信 |
| Flip | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Hopper | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Sendinblue | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Jkf | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Mrsool | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Pyromusic | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Fiqsy | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Prajmeriz2020 | 490 | $0.0554 | 受信 |
| Billmill | 490 | $0.0554 | 受信 |
| Ebikegewinnspiel | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Mymusictaste | 490 | $0.0554 | 受信 |
| 490 | $0.0369 | 受信 | |
| Gamer | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Ssoidnet | 490 | $0.043 | 受信 |
| Verse | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Jamesdelivery | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Citybase | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Ziglu | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Truefan | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Playship | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Voopee | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Electroneum | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Weku | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Pokermaster | 490 | $0.043 | 受信 |
| Nhseven | 490 | $0.043 | 受信 |
| Uploaded | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Bittube | 425 | $0.0492 | 受信 |
| Ezmall | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Gamerji | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Panelstation | 490 | $0.043 | 受信 |
| Farmcare | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Gghasia | 490 | $0.043 | 受信 |
| Wizely | 425 | $0.0246 | 受信 |
| 486 | $0.0336 | 受信 | |
| Bajajfinserv | 490 | $0.043 | 受信 |
| 490 | $0.043 | 受信 | |
| Justdial | 490 | $0.043 | 受信 |
| 1mg | 490 | $0.076 | 受信 |
| Timesprime | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Locoff | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Sikka | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Monoapp | 490 | $0.0246 | 受信 |
| Fineartamerica | 490 | $0.144 | 受信 |
| Primeopinion | 490 | $0.123 | 受信 |
| Rummywealth | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Yango | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Glowroad | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Spartanpoker | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Gamezy | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Zhipuai | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Myjar | 490 | $0.0369 | 受信 |
| 490 | $0.0492 | 受信 | |
| 23red | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Iost | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Openpoint | 490 | $0.043 | 受信 |
| Hirect | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Ripkord | 490 | $0.0492 | 受信 |
| 490 | $0.0307 | 受信 | |
| Vinota | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Joymall | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Gemini | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Cadburyperk | 490 | $0.043 | 受信 |
| Classicrummy | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Edgeless | 490 | $0.043 | 受信 |
| Nimses | 490 | $0.043 | 受信 |
| Lianxin | 490 | $0.043 | 受信 |
| Akelni | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Winston | 490 | $0.0369 | 受信 |
| 490 | $0.043 | 受信 | |
| Galaxy | 490 | $0.043 | 受信 |
| Khelraja | 490 | $0.043 | 受信 |
| Cashkaro | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Gmngjourney | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Cekkazan | 490 | $0.043 | 受信 |
| Adda52 | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Fan2play | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Rainmaker | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Suprdaily | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Toprun | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Twelfthman | 490 | $0.043 | 受信 |
| More | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Beccric | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Apollo | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Bigbazaar | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Ewargames | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Healthandglow | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Myfab11 | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Oraclecloud | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Azino | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Totalcoin | 425 | $0.0369 | 受信 |
| Reuse | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Nykaa | 490 | $0.043 | 受信 |
| Parimatch | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Green | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Cokfiight | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Sahicoin | 425 | $0.0307 | 受信 |
| Domdara | 490 | $0.0307 | 受信 |
| 490 | $0.0307 | 受信 | |
| Boddess | 490 | $0.043 | 受信 |
| Cardekho | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Edufund | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Elante | 490 | $0.043 | 受信 |
| Flam | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Jeet11 | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Kisma | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Lakme | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Tatacliq | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Vscric | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Otipy | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Dominate11 | 490 | $0.0369 | 受信 |
| Fiegame | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Hotline | 490 | $0.0492 | 受信 |
| Kazandirio | 490 | $0.043 | 受信 |
| Locogg | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Phable | 490 | $0.043 | 受信 |
| Betvet | 490 | $0.043 | 受信 |
| Bitlo | 425 | $0.0307 | 受信 |
| Pixels | 490 | $0.0481 | 受信 |
| 487 | $0.123 | 受信 | |
| Ploom | 490 | $0.0432 | 受信 |
| Miravia | 220,078 | $0.119 | 受信 |
| Hacoo | 263 | $0.0624 | 受信 |
| Nifty | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Ankama | 82 | $0.0615 | 受信 |
| Payzapp | 452 | $0.197 | 受信 |
| 490 | $0.185 | 受信 | |
| Immoscout24 | 490 | $0.308 | 受信 |
| Xmcom | 490 | $0.0624 | 受信 |
| Poeai | 490 | $0.0462 | 受信 |
| Icard | 490 | $0.0307 | 受信 |
| Fiesta | 490 | $0.0615 | 受信 |
| Grover | 490 | $0.0624 | 受信 |
| Habitaclia | 490 | $0.078 | 受信 |
| Winamax | 489 | $0.0624 | 受信 |
| Milanuncios | 443 | $0.0615 | 受信 |
| Coches | 436 | $0.0624 | 受信 |
| Pisos | 369 | $0.0615 | 受信 |
スペイン番号を使用した認証方法
サービス選択後、スペインの項目を選択すると番号が即座に表示され、コードはマイ番号画面に表示されます。
- 1ステップ
SMS受信画面で認証するサービスを選択してください
- 2ステップ
国リストからスペイン項目を選択してください
- 3ステップ
購入ボタンクリックで番号が即時表示されます
- 4ステップ
登録画面で番号入力時にコードが表示されます
スペイン仮想番号 FAQ
- スペイン仮想番号の価格が気になりますか?
- スペイン番号はサービスごとに$0.0185から始まります。すべてのサービス別料金はこのページの表で確認できます。
- スペイン番号でどのサービスの認証が可能ですか?
- スペイン(+34)番号で432サービスの認証コードを受信してください。代表的なTelegram, WhatsApp, Google, OpenAI (ChatGPT)サービスが多く使用されます。
- スペイン番号でコードが受信されない場合はどうなりますか?
- 番号は20分間使用可能で、コード未受信時は支払い金額がクレジットに自動返金されます。コード受信前に手動でキャンセルした場合も全額返金されます。
- スペイン番号は実際の番号ですか?
- はい、スペイン通信会社の実際の携帯電話番号です。国番号+34で始まり、SMS認証コードの受信に使用されます。